英超曼城vs阿斯顿维拉比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
曼城 | ![]() | (已完赛)2-1 | ![]() | 阿斯顿维拉 |
7' 伯纳多-席尔瓦 90' 马特乌斯-努内斯 | 完赛 | 18' 拉什福德 |
比赛事件
进球 伯纳多-席尔瓦 | 1:0 7' | |
16' | VAR 雅各布-拉姆齐 | |
黄牌 瓜迪奥拉 | 1:1 18' | 点球 拉什福德 |
35' | 黄牌 迪涅 | |
45' | 中场 | |
50' | 黄牌 摩根-罗杰斯 | |
61' | 换上 迪萨西 换上 麦金 换下 卡什 换下 雅各布-拉姆齐 | |
黄牌 格瓦迪奥尔 | 70' | |
换上 多库 换下 詹姆斯-麦卡蒂 | 74' | |
76' | 换上 沃特金斯 换上 阿森西奥 换下 拉什福德 换下 阿马杜-奥纳纳 | |
黄牌 马特乌斯-努内斯 | 77' | |
85' | 黄牌 沃特金斯 | |
黄牌 伯纳多-席尔瓦 | 86' | 换上 马伦 换下 摩根-罗杰斯 |
进球 马特乌斯-努内斯 助攻 多库 换上 阿坎吉 换下 德布劳内 | 2:1 90' |
曼城vs阿斯顿维拉技术统计
比赛数据 | 曼城 | 阿斯顿维拉 |
---|---|---|
控球率 | 62 | 38 |
角球 | 10 | 2 |
射门 | 14 | 7 |
射正 | 6 | 3 |
射偏 | 6 | 3 |
被封堵 | 2 | 1 |
越位 | 2 | 2 |
犯规 | 9 | 10 |
黄牌 | 3 | 3 |
击中门框 | 0 | 1 |
传球 | 478 | 301 |
传球成功率 | 89 | 81 |
绝佳机会 | 2 | 4 |
错失绝佳机会 | 0 | 3 |
禁区内射门 | 10 | 6 |
禁区外射门 | 4 | 1 |
门将扑救 | 2 | 5 |
长传 | 35 | 44 |
长传成功率 | 40 | 48 |
传中 | 24 | 10 |
传中成功率 | 38 | 20 |
过人 | 11 | 10 |
过人成功率 | 36 | 60 |
抢断 | 12 | 16 |
拦截 | 5 | 3 |
解围 | 15 | 23 |
曼城vs阿斯顿维拉首发阵容
首发阵容 | |
曼城 | 阿斯顿维拉 |
#19 京多安(中场) | #23 达米安-马丁内斯(门将) |
#17 德布劳内(中场) | #12 迪涅(后卫) |
#18 奥尔特加-莫雷诺(门将) | #8 蒂勒曼斯(中场) |
#8 科瓦契奇(中场) | #9 拉什福德(前锋) |
#3 鲁本-迪亚斯(后卫) | #14 保-托雷斯(后卫) |
#20 伯纳多-席尔瓦(中场) | #44 布巴卡尔-卡马拉(中场) |
#7 马尔穆什(前锋) | #4 孔萨(后卫) |
#27 马特乌斯-努内斯(中场) | #2 卡什(后卫) |
#24 格瓦迪奥尔(后卫) | #27 摩根-罗杰斯(中场) |
#87 詹姆斯-麦卡蒂(中场) | #24 阿马杜-奥纳纳(中场) |
#75 尼科-奥赖利(中场) | #41 雅各布-拉姆齐(中场) |
替补阵容
替补阵容 | |
曼城 | 阿斯顿维拉 |
#33 卡森(门将) | #25 奥尔森(门将) |
#10 格拉利什(前锋) | #6 巴克利(中场) |
#25 阿坎吉(后卫) | #7 麦金(中场) |
#47 福登(前锋) | #21 阿森西奥(前锋) |
#14 尼科-冈萨雷斯(中场) | #11 沃特金斯(前锋) |
#11 多库(前锋) | #3 迪萨西(后卫) |
#82 里科-刘易斯(后卫) | #17 马伦(前锋) |
#26 萨维尼奥(前锋) | #22 马特森(后卫) |
#45 胡桑诺夫(后卫) | #16 安德烈斯-加西亚(后卫) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2024/2025英格兰足球顶级联赛(英超) |
当前轮次 | 英超联赛第34轮 |
比赛对阵 | 曼城vs阿斯顿维拉 |
比赛时间 | 北京时间 04-23 03:00 |
比赛球场 | 阿提哈德球场(容量:55097,城市:Manchester) |
比赛天气 | 局部有云 |
比赛温度 | 13°C |
2024-2025英超积分榜(赛时积分榜)
2024-2025英超积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 70 |
2 | 阿森纳 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 55 |
3 | 诺丁汉森林 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 51 |
4 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 49 |
5 | 曼城 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 47 |
6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 47 |
7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 46 |
8 | 阿斯顿维拉 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | 45 |
9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 44 |
10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 42 |
11 | 水晶宫 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 39 |
12 | 布伦特福德 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 38 |
13 | 托特纳姆热刺 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 34 |
14 | 曼联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | 34 |
15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | 33 |
16 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | 33 |
17 | 狼队 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | 23 |
18 | 伊普斯维奇 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | 17 |
19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | 17 |
20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | 9 |