芬兰杯(简称:芬兰杯)赛事介绍
 | 芬兰杯 |
| 联赛名: | 芬兰杯 | 简称: | 芬兰杯 |
当前赛季: | 2024 | 国家: | 芬兰 |
球队数量: | 147 | 球员数量: | 1965 |
联赛级别: | 芬兰第None级别 | 联赛轮次: | 共9轮 |
外籍球员数量: | 620 | 球队总市值: | € 48,840,000 |
2024芬兰杯赛程
点击查看:完整赛程表,(更新时间:2025-04-23 08:11:02)
2024芬兰杯第三圈0比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
0 | 2025-04-09 23:00:00 | 图科兰特拉斯 | 2-2(0-2) | 努尔米耶尔维 | |
0 | 2025-04-09 23:15:00 | 图伦泰斯图 | 1-1(1-1) | 查普斯B队 | |
0 | 2025-04-10 01:00:00 | 波帕 | 2-5(1-2) | 里普斯 | |
0 | 2025-04-10 01:15:00 | 爱斯柏B队 | 0-6(0-1) | 爱斯柏 | |
0 | 2025-04-11 23:00:00 | OTP奥卢 | 1-8(0-2) | VPS阿卡泰米阿 | |
0 | 2025-04-12 19:10:00 | 涅姆 | 1-0(1-0) | 迈帕 | |
0 | 2025-04-12 21:00:00 | 雷帕斯拉迪 | 2-1(1-0) | 拉赫蒂 | |
0 | 2025-04-12 22:00:00 | HIFK足球会 | 3-2(1-1) | 亚特兰提斯阿卡泰米阿 | |
0 | 2025-04-12 23:45:00 | 华渣高斯基 | 4-2(1-0) | PEPO拉宾兰塔 | |
0 | 2025-04-13 18:30:00 | 迪普斯 | 0-6(0-3) | PK-35海辛基 | |
0 | 2025-04-13 19:00:00 | 维奇亚 | 2-5(1-3) | GBK | |
0 | 2025-04-13 23:00:00 | 穆尔伊 | 0-6(0-1) | 吉普 | |
0 | 2025-04-14 23:00:00 | 圣塔克鲁斯 | 1-4(1-1) | 赫拉克勒斯 | |
0 | 2025-04-15 22:30:00 | EPS埃斯波B队 | 1-4(1-1) | 亚特兰提斯 | |
0 | 2025-04-15 23:00:00 | 图斯库 | 0-6(0-4) | 埃克奈斯IF | |
0 | 2025-04-15 23:30:00 | JBK佩特莎亚里 | 0-0(0-0) | 洛瓦涅米 | |
0 | 2025-04-15 23:30:00 | 格力夫克 | 1-2(1-0) | 玛丽港 | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | 修玛乌尔禾 | 4-0(2-0) | LAUTP | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | 基斯托 | 0-2(0-2) | OLS奥陆 | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | LTU | 0-3(0-1) | 爵士FC | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | 坦佩雷 | 0-3(0-2) | TPS.土尔库 | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | 维夫克 | 2-2(2-1) | 查路 | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | VJS万塔 | 2-0(0-0) | EPS埃斯波 | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | 富图拉 | 0-7(0-3) | 查普斯 | |
0 | 2025-04-15 23:59:00 | 努普斯 | 0-2(0-0) | HJS阿卡泰米阿 | |
0 | 2025-04-16 00:30:00 | HPS | 0-4(0-2) | 卡帕 | |
0 | 2025-04-16 00:30:00 | LPS赫尔辛基 | 1-1(1-1) | 中新地 | |
0 | 2025-04-16 01:00:00 | 拉斯特 | 0-4(0-3) | 国际图尔库 | |
0 | 2025-04-16 22:00:00 | ToU | 0-8(0-2) | 哈卡 | |
0 | 2025-04-16 23:00:00 | 吉提 | 1-2(0-1) | 莎埃帕 | |
0 | 2025-04-16 23:00:00 | 蓬帕 | 1-3(1-1) | AC奥卢 | |
0 | 2025-04-16 23:00:00 | 塞那乔其(U21) | 0-3(0-1) | SJK阿卡泰米阿 | |
0 | 2025-04-16 23:00:00 | 瓦桑帕洛维克特 | 0-10(0-4) | KPV科科拉 | |
0 | 2025-04-16 23:30:00 | 查普斯学院 | 0-5(0-2) | 奇芬 | |
0 | 2025-04-16 23:30:00 | 古比斯学院 | 3-3(3-1) | 韦斯屈莱 | |
0 | 2025-04-16 23:30:00 | 基帕拉马 | 0-2(0-1) | 哈普克 | |
0 | 2025-04-16 23:59:00 | 克图 | 0-9(0-4) | 洪卡 | |
0 | 2025-04-16 23:59:00 | 库桑斯 | 1-5(1-3) | 哥特卡 | |
0 | 2025-04-16 23:59:00 | 穆莎 | 3-5(2-1) | 伊韦斯B队 | |
0 | 2025-04-16 23:59:00 | 谭柏勒恩 | 0-5(0-2) | 瓦萨 | |
0 | 2025-04-16 23:59:00 | 坎加萨拉 | 0-2(0-2) | 莎埃帕B队 | |
0 | 2025-04-16 23:59:00 | 玛斯库 | 1-1(1-0) | 伊洛特 | |
0 | 2025-04-17 00:45:00 | VJS万塔B队 | 1-3(0-3) | 普尤 | |
0 | 2025-04-17 01:00:00 | 普林西比 | 0-4(0-2) | PPJ赫尔辛基 | |
0 | 2025-04-17 01:15:00 | 格尼斯坦O35 | 0-5(0-1) | 格尼斯坦 | |
0 | 2025-04-17 01:45:00 | 哈马 | 1-3(1-1) | 坦佩雷B队 | |
0 | 2025-04-17 23:30:00 | 奥博 | 2-0(0-0) | 诺普斯 | |
0 | 2025-04-17 23:59:00 | 豪霸 | 4-1(2-0) | 卡吉哈 | |
0 | 2025-04-18 00:30:00 | 凯拉学院 | 0-10(0-3) | 克鲁比04 | |
0 | 2025-04-18 21:00:00 | 基乌帕 | 1-2(0-2) | 普拉尼 | |
0 | 2025-04-21 00:30:00 | 吉拉FC | 1-1(0-0) | 瓦尔蒂 | |
0 | 2025-04-23 01:00:00 | 坦佩雷C队 | 0-7(0-3) | TPV谭柏利 | |
0 | 2025-04-23 01:10:00 | 洪卡C队 | 1-2(0-2) | EBK埃斯波 | |
0 | 2025-04-24 01:15:00 | 苏豪韦斯屈莱 | VS | MP米凯利 | |
0 | 2025-04-27 19:00:00 | 托尔基斯 | VS | 普西特 | |
0 | 2025-04-27 22:00:00 | PoPo | VS | 库穆IPS | |
2024最新芬兰杯射手榜
点击查看:完整2024芬兰杯射手榜
芬兰杯射手榜(2024) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 哈尔巴什 | 科特卡 | 7 |
2 | 海梅-莫雷诺 | 塞伊奈约基 | 6 |
3 | Aapo Hyppönen | 科特卡 | 6 |
4 | 奥利弗-怀特 | 哈卡 | 5 |
5 | 达伦-史密斯 | 图尔库国际 | 5(1) |
6 | Mohamed Lassoued | PK35万塔 | 4 |
7 | aleksi tanninen | 科特卡 | 4 |
8 | Vilho Huovila | 拉赫蒂 | 4 |
9 | Kevin Nurmi | 万塔 | 4 |
10 | Mikko Jalkanen | 伊罗特 | 4(1) |
11 | Onni Hänninen | 塞伊奈约基学院 | 4(1) |
2024最新芬兰杯助攻榜
点击查看:完整2024芬兰杯助攻榜
芬兰杯助攻榜(2024) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
---|
1 | 彭纳宁 | 古比斯 | 1 |
2 | 斯约罗斯 | TPS图尔库 | 1 |
3 | 萨瓦莱宁 | 古比斯 | 1 |
4 | 奥利弗-怀特 | 哈卡 | 1 |
5 | Valentín Gasc | 塞伊奈约基 | 1 |
6 | 安特维 | 古比斯 | 1 |
7 | 克雷布斯 | 图尔库国际 | 1 |
8 | 考夸 | 塞伊奈约基 | 1 |
9 | 盖 | KPV科高拉 | 1 |
10 | Axel Kouame | 图尔库国际 | 1 |
文章关键词: