2024-12-21 19:35:00 中国男子篮球职业联赛 南京头排苏酒VS广州朗肽海本直播
| | 中国男子篮球职业联赛 南京头排苏酒vs广州朗肽海本直播 | | |
南京头排苏酒 | | 完场 | | 广州朗肽海本 |
|
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
38 | 30 | 29 | 15 | 0 | 112 |
21 | 26 | 27 | 35 | 0 | 109 |
【JRS在线直播信号】:直播结束 腾讯体育
南京头排苏酒vs广州朗肽海本下次直播在此更新,建议将此页面加入收藏,方便查看。
南京头排苏酒 vs 广州朗肽海本历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
南京头排苏酒 | 球队 | 广州朗肽海本 |
24 | 总场数 | 24 |
8 | 胜 | 16 |
16 | 负 | 8 |
4 | 主胜 | 8 |
4 | 客胜 | 8 |
104.3 | 场均得分 | 108.8 |
104.5 | 主场场均得分 | 112.5 |
104.2 | 客场场均得分 | 105.1 |
对战胜率 |
---|
33.3% | 胜 % | 66.7% |
66.7% | 负 % | 33.3% |
联赛积分榜
全场数据
南京头排苏酒 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 19 | 10 | 9 | 106.0 | 107.8 | -1.8 | 11 | 52.6% |
主 | 8 | 6 | 2 | 108.8 | 100.1 | 8.7 | | 75.0% |
客 | 11 | 4 | 7 | 104.0 | 113.4 | -9.4 | | 36.4% |
广州朗肽海本 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 19 | 6 | 13 | 100.3 | 108.2 | -7.9 | 15 | 31.6% |
主 | 11 | 3 | 8 | 101.7 | 111.5 | -9.8 | | 27.3% |
客 | 8 | 3 | 5 | 98.3 | 103.8 | -5.5 | | 37.5% |
半场数据
南京头排苏酒 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 19 | 7 | 11 | 54.5 | 58.2 | -3.7 | | 36.8% |
主 | 8 | 4 | 4 | 55.4 | 55.1 | 0.3 | | 50.0% |
客 | 11 | 3 | 7 | 53.9 | 60.5 | -6.6 | | 27.3% |
广州朗肽海本 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | 19 | 9 | 10 | 52.9 | 53.2 | -0.3 | | 47.4% |
主 | 11 | 5 | 6 | 53.1 | 54.8 | -1.7 | | 45.5% |
客 | 8 | 4 | 4 | 52.6 | 51.0 | 1.6 | | 50.0% |
近6场数据
近6场数据(全场) |
- | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
南京头排苏酒 | 6 | 3 | 3 | 103.5 | 102.7 | 0.8 | | 50.0% |
广州朗肽海本 | 6 | 1 | 5 | 98.5 | 111.5 | -13.0 | | 16.7% |
近6场数据(半场) |
- | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
南京头排苏酒 | 6 | 1 | 4 | 55.5 | 56.7 | -1.2 | | 16.7% |
广州朗肽海本 | 6 | 3 | 3 | 51.2 | 55.7 | -4.5 | | 50.0% |
最近5场比赛结果
南京头排苏酒最近比赛结果 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-12-18 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | 97:119 | 广东东阳光 | - |
2024-12-16 19:35:00 | CBA | 青岛国信制药 | 118:95 | 南京头排苏酒 | - |
2024-12-14 19:35:00 | CBA | 江苏肯帝亚 | 98:122 | 南京头排苏酒 | - |
2024-12-12 19:35:00 | CBA | 山西汾酒 | 108:103 | 南京头排苏酒 | - |
2024-12-08 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | 126:102 | 天津先行者 | - |
广州朗肽海本最近比赛结果 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-12-19 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | 79:109 | 浙江方兴渡 | - |
2024-12-16 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | 106:120 | 上海久事 | - |
2024-12-14 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | 103:120 | 青岛国信制药 | - |
2024-12-11 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | 106:94 | 宁波町渥 | - |
2024-12-09 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | 93:129 | 浙江稠州金租 | - |
未来赛程
南京头排苏酒近期赛程 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-12-21 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2024-12-23 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 浙江方兴渡 | - |
2024-12-26 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 九台农商银行 | - |
2024-12-28 19:35:00 | CBA | 北京北汽 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2024-12-30 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 上海久事 | - |
2025-01-02 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 北京控股 | - |
2025-01-04 19:35:00 | CBA | 天津先行者 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-01-06 19:35:00 | CBA | 山东高速 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-01-08 20:00:00 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-01-10 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 江苏肯帝亚 | - |
2025-01-12 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 新疆伊力特 | - |
2025-01-15 19:35:00 | CBA | 深圳马可波罗 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-01-17 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 山东高速 | - |
2025-01-20 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 广东东阳光 | - |
2025-01-22 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 山西汾酒 | - |
2025-01-25 19:35:00 | CBA | 上海久事 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-03-05 19:35:00 | CBA | 福建晋江文旅 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-03-07 19:35:00 | CBA | 九台农商银行 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-03-09 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 浙江方兴渡 | - |
2025-03-11 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 辽宁本钢 | - |
2025-03-14 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 浙江稠州金租 | - |
2025-03-16 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-03-18 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-03-21 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 福建晋江文旅 | - |
2025-03-25 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 北京北汽 | - |
2025-03-27 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | VS | 南京头排苏酒 | - |
2025-03-31 19:35:00 | CBA | 山西汾酒 | VS | 南京头排苏酒 | - |
广州朗肽海本近期赛程 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-12-21 19:35:00 | CBA | 南京头排苏酒 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2024-12-23 19:35:00 | CBA | 浙江稠州金租 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2024-12-26 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 辽宁本钢 | - |
2024-12-28 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2024-12-30 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-01-01 19:35:00 | CBA | 浙江方兴渡 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-01-03 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 江苏肯帝亚 | - |
2025-01-05 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 青岛国信制药 | - |
2025-01-07 19:35:00 | CBA | 江苏肯帝亚 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-01-10 19:35:00 | CBA | 上海久事 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-01-13 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 山东高速 | - |
2025-01-16 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 广东东阳光 | - |
2025-01-18 20:00:00 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-01-20 19:35:00 | CBA | 山西汾酒 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-01-22 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 北京控股 | - |
2025-01-24 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-03-05 19:35:00 | CBA | 青岛国信制药 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-03-08 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 深圳马可波罗 | - |
2025-03-10 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 福建晋江文旅 | - |
2025-03-12 19:35:00 | CBA | 天津先行者 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-03-14 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 四川丰谷酒业 | - |
2025-03-16 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 新疆伊力特 | - |
2025-03-19 19:35:00 | CBA | 山东高速 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-03-21 19:35:00 | CBA | 辽宁本钢 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-03-24 19:35:00 | CBA | 九台农商银行 | VS | 广州朗肽海本 | - |
2025-03-27 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 福建晋江文旅 | - |
2025-03-31 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 九台农商银行 | - |
2023-2024CBA其他比赛直播
北方明星队vs南方明星队直播
大学生联队vs星锐二年级直播
星锐一年级vs清华大学男篮直播
广东华南虎vs浙江稠州金租直播
江苏肯帝亚vs辽宁本钢直播
文章关键词: