2024-10-15 07:30:00 美国男子职业篮球联赛 亚特兰大老鹰VS费城76人直播
| | 美国男子职业篮球联赛 亚特兰大老鹰vs费城76人直播 | | |
亚特兰大老鹰 | | 完场 | | 费城76人 |
|
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
23 | 25 | 19 | 22 | 0 | 89 |
23 | 31 | 21 | 29 | 0 | 104 |
【JRS在线直播信号】:直播结束 腾讯体育
亚特兰大老鹰vs费城76人下次直播在此更新,建议将此页面加入收藏,方便查看。
亚特兰大老鹰 vs 费城76人历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
亚特兰大老鹰 | 球队 | 费城76人 |
81 | 总场数 | 81 |
40 | 胜 | 41 |
41 | 负 | 40 |
23 | 主胜 | 24 |
17 | 客胜 | 17 |
103.3 | 场均得分 | 104.1 |
104.8 | 主场场均得分 | 104.6 |
101.8 | 客场场均得分 | 103.6 |
对战胜率 |
---|
49.4% | 胜 % | 50.6% |
50.6% | 负 % | 49.4% |
联赛积分榜
全场数据
亚特兰大老鹰 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
费城76人 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
半场数据
亚特兰大老鹰 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
费城76人 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
总 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
近6场数据
近6场数据(全场) |
- | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
近6场数据(半场) |
- | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
最近5场比赛结果
亚特兰大老鹰最近比赛结果 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-10-15 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 89:111 | 费城76人 | - |
2024-10-09 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 131:135 | 印第安纳步行者 | - |
2024-07-21 06:00:00 | 夏季联赛 | 亚特兰大老鹰 | 82:96 | 纽约尼克斯 | - |
2024-07-20 06:00:00 | 夏季联赛 | 芝加哥公牛 | 103:105 | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-07-18 09:30:00 | 夏季联赛 | 亚特兰大老鹰 | 86:93 | 洛杉矶湖人 | - |
费城76人最近比赛结果 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-10-15 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | 89:109 | 费城76人 | - |
2024-10-13 08:00:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 139:96 | 费城76人 | - |
2024-10-12 07:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 121:118 | 费城76人 | - |
2024-10-08 07:00:00 | NBA | 费城76人 | 139:88 | 新西兰破坏者 | - |
2024-07-22 05:00:00 | 夏季联赛 | 波士顿凯尔特人 | 98:107 | 费城76人 | - |
未来赛程
亚特兰大老鹰近期赛程 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-10-17 07:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-10-18 08:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-10-24 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
2024-10-26 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
2024-10-28 07:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-10-29 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 华盛顿奇才 | - |
2024-10-31 07:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-02 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
2024-11-04 08:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-05 08:45:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
2024-11-07 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 纽约尼克斯 | - |
2024-11-09 08:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-10 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 芝加哥公牛 | - |
2024-11-13 08:00:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-16 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 华盛顿奇才 | - |
2024-11-18 07:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-19 11:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-21 11:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-23 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-26 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2024-11-28 08:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-11-30 03:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
2024-12-01 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-12-03 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
2024-12-05 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-12-07 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
2024-12-09 07:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 丹佛掘金 | - |
2024-12-20 10:30:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2024-12-22 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
2024-12-24 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
2024-12-27 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 芝加哥公牛 | - |
2024-12-29 04:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 迈阿密热火 | - |
2024-12-30 07:00:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-02 10:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-04 11:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-05 11:30:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-08 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-10 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-12 04:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 休斯顿火箭 | - |
2025-01-15 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
2025-01-16 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-19 08:00:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-21 04:00:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-23 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 底特律活塞 | - |
2025-01-24 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 多伦多猛龙 | - |
2025-01-26 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 多伦多猛龙 | - |
2025-01-28 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-01-31 08:30:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-02-02 06:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-02-04 08:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-02-06 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
2025-02-08 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
2025-02-09 08:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-02-11 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-02-13 08:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-02-21 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 奥兰多魔术 | - |
2025-02-24 07:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 底特律活塞 | - |
2025-02-25 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 迈阿密热火 | - |
2025-02-27 08:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-03-01 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
2025-03-04 09:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-03-05 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
2025-03-07 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 印第安纳步行者 | - |
2025-03-09 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 印第安纳步行者 | - |
2025-03-11 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-13 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
2025-03-15 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 洛杉矶快船 | - |
2025-03-17 06:00:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-03-19 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-03-23 07:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 金州勇士 | - |
2025-03-24 06:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-26 08:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-03-28 07:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-03-31 07:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-04-02 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 波特兰开拓者 | - |
2025-04-03 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-04-06 03:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 纽约尼克斯 | - |
2025-04-07 06:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-04-09 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-04-11 07:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-04-12 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-04-14 01:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 奥兰多魔术 | - |
费城76人近期赛程 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2024-10-17 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
2024-10-19 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 费城76人 | - |
2024-10-24 07:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
2024-10-26 07:00:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 费城76人 | - |
2024-10-28 03:30:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 费城76人 | - |
2024-10-31 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 底特律活塞 | - |
2024-11-03 07:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
2024-11-05 11:15:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 费城76人 | - |
2024-11-07 11:00:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 费城76人 | - |
2024-11-09 11:00:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 费城76人 | - |
2024-11-11 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
2024-11-13 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 纽约尼克斯 | - |
2024-11-14 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
2024-11-16 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 费城76人 | - |
2024-11-19 08:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 费城76人 | - |
2024-11-21 09:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 费城76人 | - |
2024-11-23 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
2024-11-25 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 洛杉矶快船 | - |
2024-11-28 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 休斯顿火箭 | - |
2024-12-01 08:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 费城76人 | - |
2024-12-04 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 费城76人 | - |
2024-12-05 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 奥兰多魔术 | - |
2024-12-07 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 奥兰多魔术 | - |
2024-12-09 02:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 费城76人 | - |
2024-12-21 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
2024-12-22 09:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 费城76人 | - |
2024-12-24 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
2024-12-26 06:00:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 费城76人 | - |
2024-12-29 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 费城76人 | - |
2024-12-31 11:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-02 11:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-03 11:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-05 07:00:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-07 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
2025-01-09 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 华盛顿奇才 | - |
2025-01-11 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
2025-01-13 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-15 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
2025-01-16 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 纽约尼克斯 | - |
2025-01-19 08:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-20 08:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-22 11:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-25 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
2025-01-26 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 费城76人 | - |
2025-01-29 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
2025-01-30 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
2025-02-01 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 丹佛掘金 | - |
2025-02-03 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
2025-02-05 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-02-06 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 迈阿密热火 | - |
2025-02-08 08:30:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 费城76人 | - |
2025-02-10 03:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 费城76人 | - |
2025-02-12 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 多伦多猛龙 | - |
2025-02-13 08:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 费城76人 | - |
2025-02-21 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
2025-02-23 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
2025-02-25 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
2025-02-27 08:00:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-02 09:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 金州勇士 | - |
2025-03-04 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 波特兰开拓者 | - |
2025-03-05 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-07 08:30:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-10 07:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-03-11 07:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-13 07:30:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-15 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 印第安纳步行者 | - |
2025-03-17 01:00:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-18 08:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-20 08:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-22 08:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-24 06:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-25 08:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 费城76人 | - |
2025-03-27 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 华盛顿奇才 | - |
2025-03-30 07:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 迈阿密热火 | - |
2025-03-31 07:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 多伦多猛龙 | - |
2025-04-02 07:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 费城76人 | - |
2025-04-04 07:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
2025-04-06 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
2025-04-08 07:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 费城76人 | - |
2025-04-10 07:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 费城76人 | - |
2025-04-12 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-04-14 01:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
2023-2024NBA其他比赛直播
俄克拉荷马城雷霆vs新西兰破坏者直播数据
新西兰破坏者vs费城76人直播数据
克里夫兰骑士vs夏洛特黄蜂直播
纽约尼克斯vs萨克拉门托国王直播
印第安纳步行者vs布鲁克林篮网直播
文章关键词: