莱比锡红牛基本信息
| 莱比锡红牛 |
| 球队名: | 莱比锡红牛(None) | 成立时间: | 2009-5-19 |
英文名: | RB Leipzig | 国家: | 德国 |
主教练: | 马科·罗斯 | 球队身价: | -欧元 |
网址: | | 平均年龄: | 25.31 |
城市: | 莱比锡 | 球队主场: | 红牛竞技场 |
电话: | - | 球场容量: | 47,069 |
Email: | | 赛事: | 德甲 |
位置: | 600 Cape May St, Harrison, NJ 07029 |
莱比锡红牛赛程
(更新时间:2024-11-15 04:18:08)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
15 | 2024-12-21 03:30:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 莱比锡红牛 | 历史战绩 |
14 | 2024-12-16 02:30:00 | 莱比锡红牛 | VS | 法兰克福 | 历史战绩 |
13 | 2024-12-07 22:30:00 | 基尔 | VS | 莱比锡红牛 | 历史战绩 |
12 | 2024-11-30 22:30:00 | 莱比锡红牛 | VS | 沃尔夫斯堡 | 历史战绩 |
11 | 2024-11-23 22:30:00 | 霍芬海姆 | VS | 莱比锡红牛 | 历史战绩 |
10 | 2024-11-10 01:30:00 | 莱比锡红牛 | 0-0(0-0) | 门兴格拉德巴赫 | 历史战绩 |
9 | 2024-11-03 01:30:00 | 多特蒙德 | 2-1(1-1) | 莱比锡红牛 | 历史战绩 |
8 | 2024-10-26 21:30:00 | 莱比锡红牛 | 3-1(0-1) | 弗赖堡 | 历史战绩 |
7 | 2024-10-19 21:30:00 | 美因茨 | 0-2(0-2) | 莱比锡红牛 | 历史战绩 |
6 | 2024-10-06 21:30:00 | 海登海姆 | 0-1(0-0) | 莱比锡红牛 | 历史战绩 |
2024莱比锡红牛球员名单及身价
位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
前锋 | 30#谢什科 | 斯洛文尼亚 | 15 | 7 | 3 | |
前锋 | 11#奥蓬达 | 比利时/摩洛哥 | 15 | 6 | 3 | |
前锋 | 7#努萨 | 挪威/尼日利亚 | 16 | 3 | 2 | |
前锋 | 9#波尔森 | 丹麦/坦桑尼亚 | 14 | 2 | 0 | 身价600万 |
前锋 | 19#安德烈-席尔瓦 | 葡萄牙 | 6 | 0 | 2 | |
中场 | 10#哈维-西蒙斯 | 荷兰/苏里南 | 11 | 3 | 3 | |
中场 | 14#鲍姆加特纳 | 奥地利 | 15 | 2 | 1 | |
中场 | 44#坎普尔 | 斯洛文尼亚/德国 | 11 | 1 | 0 | 身价350万 |
中场 | 8#阿马杜-海达拉 | 马里 | 16 | 0 | 2 | 身价2000万 |
中场 | 6#埃尔马斯 | 北马其顿 | 6 | 0 | 1 | 身价1500万 |
中场 | 18#费尔梅伦 | 比利时 | 13 | 0 | 0 | |
中场 | 13#赛瓦尔德 | 奥地利 | 10 | 0 | 0 | |
中场 | 20#阿桑-韦德拉奥果 | 德国/布基纳法索 | 3 | 0 | 0 | |
中场 | 24#施拉格尔 | 奥地利 | - | - | - | |
后卫 | 4#威利-奥尔班 | 匈牙利/德国 | 14 | 2 | 0 | 身价1000万 |
后卫 | 3#海特勒伊达 | 荷兰/库拉索 | 12 | 1 | 1 | |
后卫 | 39#亨里希斯 | 德国/加纳 | 16 | 0 | 2 | |
后卫 | 22#劳姆 | 德国 | 9 | 0 | 1 | |
后卫 | 23#卢克巴 | 法国/安哥拉 | 12 | 0 | 0 | |
后卫 | 16#克洛斯特曼 | 德国 | 11 | 0 | 0 | 身价800万 |
后卫 | 5#比夏布 | 法国/刚果民主共和国 | 9 | 0 | 0 | |
号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
门将 | 1#古拉西奇 | 匈牙利 | 15 | 49 | 10 | 身价300万 |
门将 | 26#范德沃特 | 比利时 | 2 | 5 | 0 | |
门将 | 25#齐格勒 | 德国 | - | - | - | |
莱比锡红牛转会最新消息
转入 |
---|
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
---|
2024-08-30 | 海特勒伊达 | 费耶诺德 | 后卫 | 2000万欧元 |
2024-08-26 | 费尔梅伦 | 马德里竞技 | 中场 | 300万欧元 |
2024-08-13 | 努萨 | 布鲁日 | 前锋 | 2100万欧元 |
2024-08-05 | 哈维-西蒙斯 | 巴黎圣日耳曼 | 中场 | 租借 |
2024-07-01 | 阿桑-韦德拉奥果 | 沙尔克04 | 中场 | 1000万欧元 |
2024-07-01 | 范德沃特 | 亨克 | 门将 | 1000万欧元 |
2024-01-01 | 埃尔马斯 | 那不勒斯 | 中场 | 2300万欧元 |
2023-08-30 | 兰茨 | 法兰克福 | 后卫 | 100万欧元 |
2023-08-11 | 卢克巴 | 里昂 | 后卫 | 3000万欧元 |
2023-07-19 | 哈维-西蒙斯 | 巴黎圣日耳曼 | 中场 | 租借 |
2023-07-14 | 奥蓬达 | 朗斯 | 前锋 | 4300万欧元 |
2023-07-01 | 鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 | 中场 | 2400万欧元 |
2023-07-01 | 齐格勒 | 帕德博恩 | 门将 | 免签 |
2023-07-01 | 赛瓦尔德 | 萨尔茨堡红牛 | 中场 | 2000万欧元 |
2023-07-01 | 谢什科 | 萨尔茨堡红牛 | 前锋 | 2400万欧元 |
转出 |
---|
转会日期 | 球员 | 去向 | 位置 | 转会费 |
---|
2024-08-31 | 哈特曼 | 自由球员 | 前锋 | |
2024-09-02 | 西马坎 | 利雅得胜利 | 后卫 | 4500万欧元 |
2024-08-09 | 奥尔莫 | 巴塞罗那 | 前锋 | 5500万欧元 |
2024-08-07 | 莫里巴 | 塞尔塔 | 中场 | 租借 |
2024-07-22 | 诺沃亚 | 阿拉维斯 | 后卫 | 150万欧元 |
2024-07-02 | 蒂姆-科勒 | 维尔 | 后卫 | 租借 |
2024-07-02 | 扬尼克-爱德华多 | 格拉夫夏普 | 前锋 | 租借 |
2024-07-01 | 安赫利尼奥 | 罗马 | 后卫 | 520万欧元 |
2024-07-01 | 施赖伯 | 德累斯顿迪纳摩 | 门将 | 15万欧元 |
2024-01-30 | 安赫利尼奥 | 罗马 | 后卫 | 租借 |
2024-01-30 | 诺沃亚 | 比利亚雷亚尔B队 | 后卫 | 租借 |
2024-01-09 | 维尔纳 | 托特纳姆热刺 | 前锋 | 租借 |
2024-01-08 | 莫里巴 | 赫塔费 | 中场 | 租借 |
2024-01-31 | 卡登-克拉克 | 明尼苏达联 | 中场 | ? |
2024-01-31 | 福斯贝里 | 纽约红牛 | 中场 | ? |
2024-01-01 | 福斯贝里 | 纽约红牛 | 中场 | ? |
2024-01-01 | 卡登-克拉克 | 明尼苏达联 | 中场 | ? |
2023-09-01 | 诺沃亚 | 乌德勒支 | 前锋 | 租借 |
2023-08-20 | 尼兰德 | 塞维利亚 | 门将 | 免签 |
2023-08-05 | 格瓦迪奥尔 | 曼城 | 后卫 | 9000万欧元 |
2023-08-01 | 耶克尔 | 埃弗斯堡 | 后卫 | 租借 |
2023-08-02 | 安德烈-席尔瓦 | 皇家社会 | 前锋 | 租借 |
2023-07-29 | 哈特曼 | 斯莱戈流浪者 | 前锋 | 租借 |
2023-07-25 | 索尔洛特 | 比利亚雷亚尔 | 前锋 | 1000万欧元 |
2023-07-18 | 易卜拉希米 | BW林茨 | 前锋 | ? |
2023-07-19 | 哈尔斯滕贝格 | 汉诺威96 | 后卫 | 70万欧元 |
2023-07-14 | 克劳斯 | 美因茨 | 中场 | 500万欧元 |
2023-07-12 | 安赫利尼奥 | 加拉塔萨雷 | 后卫 | 150万欧元 |
2023-07-01 | 普赖尔 | 自由球员 | 门将 | |
2023-07-02 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 中场 | 7000万欧元 |
2023-07-01 | 恩昆库 | 切尔西 | 前锋 | 6000万欧元 |
2023-07-01 | 萨努西-巴 | 林茨 | 后卫 | 租借 |
2023-07-01 | 莱默尔 | 拜仁慕尼黑 | 中场 | 免签 |
2023-07-01 | 何塞普-马丁内斯 | 热那亚 | 门将 | 350万欧元 |
2023-01-31 | 克勒菲施 | 帕德博恩二队 | 中场 | 免签 |
2023-01-04 | 诺沃亚 | 巴塞尔 | 前锋 | 租借 |
莱比锡红牛奖杯/荣誉
德甲联赛亚军:2016/17、2020/21
德乙联赛亚军:2015/16
德丙联赛亚军:2013/14
德国杯冠军:2021/22、2022/23
德国杯亚军:2018/19、2020/21
德国超级杯冠军:2023
球队简介
莱比锡红牛是一家总部位于萨克森州莱比锡的德国职业足球俱乐部,成立于2009年,球队的大股东是红牛股份有限公司,球队当时的目标是在8年内冲上德甲联赛。2015/16赛季,莱比锡红牛获得德乙亚军成功冲上德甲联赛,提前实现目标。升上德甲的首个赛季,球队就获得了德甲亚军,表现实在抢眼。
文章关键词: