塔林利瓦基本信息
| 塔林利瓦 |
| 球队名: | 塔林利瓦(None) | 成立时间: | 1998-10-22 |
英文名: | Levadia Tallinn | 国家: | 爱沙尼亚 |
主教练: | 马丁·雷姆 | 球队身价: | 0欧元 |
网址: | | 平均年龄: | 27.64 |
城市: | 塔林 | 球队主场: | 阿勒柯克竞技场 |
电话: | - | 球场容量: | 14,336 |
Email: | | 赛事: | 爱沙甲 |
位置: | Vana-Narva MNT. 24A Kadriorg Stadium EE - 74114 MAARDU |
塔林利瓦赛程
(更新时间:2024-11-06 04:41:07)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
36 | 2024-11-09 18:30:00 | 派德 | VS | 塔林利瓦 | 历史战绩 |
35 | 2024-11-03 20:30:00 | 塔林利瓦 | 4-2(1-1) | 塔林弗罗拉 | 历史战绩 |
34 | 2024-10-27 20:30:00 | 卡里鲁 | 0-4(0-2) | 塔林利瓦 | 历史战绩 |
33 | 2024-10-22 23:00:00 | 塔林利瓦 | 1-1(0-0) | 诺梅联合 | 历史战绩 |
32 | 2024-10-19 22:00:00 | 塔马卡 | 0-3(0-1) | 塔林利瓦 | 历史战绩 |
31 | 2024-10-05 19:30:00 | 纳尔瓦 | 0-2(0-2) | 塔林利瓦 | 历史战绩 |
2024塔林利瓦球员名单及身价
位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
前锋 | 20#艾哈迈德-格罗 | 尼日利亚 | 7 | 2 | 0 | |
前锋 | 10#雅科夫列夫 | 爱沙尼亚/俄罗斯 | 4 | 1 | 0 | |
前锋 | 36#若昂-佩德罗 | 巴西 | 4 | 0 | 0 | |
前锋 | 5#罗斯努普 | 爱沙尼亚 | 4 | 0 | 0 | |
前锋 | 17#基尔斯 | 爱沙尼亚 | 4 | 0 | 0 | |
前锋 | 23#利瓦克 | 爱沙尼亚 | 3 | 0 | 0 | |
前锋 | 8#穆斯塔-巴 | 几内亚 | 2 | 0 | 0 | |
中场 | 24#扎卡柳卡 | 俄罗斯 | 17 | 1 | 1 | |
中场 | 30#莱皮斯图 | 爱沙尼亚 | 7 | 1 | 1 | |
中场 | 19#穆萨巴 | 荷兰/刚果民主共和国 | 4 | 1 | 0 | |
中场 | 18#亚历山大 | 巴西 | 4 | 0 | 0 | |
中场 | 15#马夫雷蒂奇 | 斯洛文尼亚 | 4 | 0 | 0 | |
中场 | 11#艾恩萨卢 | 爱沙尼亚 | 4 | 0 | 0 | |
中场 | 41#斯克沃尔佐夫 | 爱沙尼亚 | 2 | 0 | 0 | |
后卫 | 45#加尔维莱德 | 爱沙尼亚 | 11 | 3 | 2 | |
后卫 | 25#卡拉斯捷 | 爱沙尼亚 | 11 | 1 | 0 | |
后卫 | 7#图尔 | 爱沙尼亚 | 4 | 0 | 0 | |
后卫 | 6#佩特森 | 爱沙尼亚 | 4 | 0 | 0 | |
后卫 | 26#丰巴 | 马里 | 3 | 0 | 0 | |
后卫 | 2#舍宁-拉森 | 爱沙尼亚/丹麦 | 3 | 0 | 0 | |
号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
门将 | 99#瓦尔纳 | 爱沙尼亚 | 3 | 0 | 0 | |
门将 | 1#阿尼 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | |
塔林利瓦转会最新消息
塔林利瓦奖杯/荣誉
爱沙尼亚足球甲级联赛冠军:1999,2000,2004,2006,2007,2008,2009,2013,2014
爱沙尼亚足球乙级联赛冠军:1998
爱沙尼亚杯冠军:1998–99,1999–2000,2003–04,2004–05,2006–07,2009–10,2011–12,2013–14,2017–18
爱沙尼亚超级杯冠军:1999,2000,2001,2010,2013,2015,2018
球队简介
塔林利瓦足球俱乐部(FC Levadia Tallinn)是一家爱沙尼亚足球俱乐部,位于首都塔林。目前征战于爱沙尼亚甲级联赛。
文章关键词: