马达莱纳联基本信息
| 球队名: | 马达莱纳联(None) | 成立时间: | 1951-3-10 | ||
英文名: | Union Magdalena | 国家: | 哥伦比亚 | |||
主教练: | 克劳迪奥·罗德里格斯 | 球队身价: | 0欧元 | |||
网址: | 平均年龄: | |||||
城市: | 圣玛尔塔 | 球队主场: | Estadio Sierra Nevada | |||
电话: | - | 球场容量: | 16,000 | |||
Email: | 赛事: | 哥甲 | ||||
位置: | Calle 13 No. 1C-19 |
马达莱纳联赛程
(更新时间:2023-12-13 04:01:04)轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
2 | 2023-02-01 07:10:00 | 卡利阿美利加 | 4-0(2-0) | 马达莱纳联 | 历史战绩 |
1 | 2023-01-26 04:10:00 | 马达莱纳联 | 2-1(0-0) | 修罗 | 历史战绩 |
马达莱纳联球员名单及身价
马达莱纳联阵容球员大名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员号码 | 位置 | 身价 | 生日 | 身高 | 加入时间 | |||
| 前锋 | 0欧 | 1996-5-30 | 174cm | 2019-7-1 | |||
| 前锋 | 0欧 | 1999-7-2 | 170cm | ||||
| 前锋 | 0欧 | 1988-10-21 | 172cm | 2021-7-1 | |||
| 前锋 | 0欧 | 1994-8-12 | 178cm | 2022-3-4 | |||
| 前锋 | 0欧 | 1992-8-27 | 182cm | 2021-7-1 | |||
| 前锋 | 0欧 | 1999-5-1 | 165cm | 2021-1-24 | |||
| 前锋 | 0欧 | 1999-12-14 | 2021-3-1 | ||||
| 中场 | 0欧 | 1988-8-2 | 182cm | 2021-7-28 | |||
| 中场 | 0欧 | 2000-4-19 | |||||
| 中场 | 0欧 | 1988-4-4 | 177cm | 2022-1-11 | |||
| 中场 | 0欧 | 1995-5-6 | 2019-7-1 | ||||
| 中场 | 0欧 | 1997-7-12 | 2016-7-1 | ||||
| 中场 | 0欧 | 1998-8-28 | 178cm | 2022-1-11 | |||
| 中场 | 0欧 | 1997-9-17 | 184cm | ||||
| 中场 | 0欧 | 2001-11-3 | 2020-1-1 | ||||
| 后卫 | 0欧 | 1997-9-12 | 186cm | 2021-1-15 | |||
| 后卫 | 0欧 | 1990-7-9 | 185cm | 2021-1-19 | |||
| 后卫 | 0欧 | 1999-10-16 | 2021-6-30 | ||||
| 后卫 | 0欧 | 1984-11-24 | 175cm | 2020-1-1 | |||
| 后卫 | 0欧 | 1998-8-2 | 194cm | 2021-7-1 | |||
| 后卫 | 0欧 | 1993-1-23 | 170cm | 2011-7-1 | |||
| 后卫 | 0欧 | 1987-6-2 | 181cm | 2022-1-11 | |||
| 后卫 | 0欧 | 1997-3-20 | 2020-1-1 | ||||
| 后卫 | 0欧 | 2000-5-26 | 186cm | 2022-1-11 | |||
| 后卫 | 0欧 | 1999-5-3 | 2021-1-1 | ||||
| 后卫 | 0欧 | 2001-8-26 | 2022-3-1 | ||||
| 守门员 | 0欧 | 1985-1-29 | 184cm | 2022-1-11 | |||
| 守门员 | 0欧 | 1983-10-5 | 186cm | 2019-12-15 |
马达莱纳联转会最新消息
马达莱纳联奖杯/荣誉
哥伦比亚甲级联赛冠军:1968
哥伦比亚足球乙级联赛冠军:2021–II
球队简介
马达莱纳联是一支哥伦比亚足球俱乐部,成立于1951年4月19日,现在在哥伦比亚甲级联赛踢球。
今日比赛视频直播
- 积分球队
- 139里奥内格罗金鹰
- 238百万富翁
- 335国民体育会
- 432卡利阿美利加
- 530茨高
- 630阿利安萨
- 729麦德林独立
- 829帕斯托
- 928巴兰基利亚青年
- 1026圣塔菲
- 1126拉伊奎达德
- 1225珮雷拉
- 1324托利马
- 1423卡利体育会
- 1520布卡拉曼格
- 1620恩维加多
- 1720云斯卡尔达斯
- 1819贾奎斯科尔多巴
- 1919马达莱纳联
- 2018修罗
- A112国民体育会
- A210阿利安萨
- A36帕斯托
- A42里奥内格罗金鹰
- B113百万富翁
- B210卡利阿美利加
- B38茨高
- B42麦德林独立
- 144里奥内格罗金鹰
- 239麦德林独立
- 337卡利阿美利加
- 437托利马
- 533国民体育会
- 630巴兰基利亚青年
- 730百万富翁
- 828卡利体育会
- 928阿利安萨
- 1026拉伊奎达德
- 1126布卡拉曼格
- 1225帕斯托
- 1324圣塔菲
- 1422云斯卡尔达斯
- 1522马达莱纳联
- 1619修罗
- 1719珮雷拉
- 1819茨高
- 1914贾奎斯科尔多巴
- 2013恩维加多
- A113巴兰基利亚青年
- A212托利马
- A38里奥内格罗金鹰
- A41卡利体育会
- B115麦德林独立
- B29百万富翁
- B39国民体育会
- B43卡利阿美利加
- 13巴兰基利亚青年
- 20麦德林独立