中乙长春喜都vs上海海港B队比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
长春喜都 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 上海海港B队 |
90' 努尔亚森-买买提(U21) | 完赛 | 88' 张俊杰(U21) |
比赛事件
34' | 换上 宋春晓 换下 吕坤 | |
黄牌 王圣博(U21) | 45' | 点球未进 黎德明 中场 |
换上 努尔亚森-买买提(U21) 换下 卢宏达 | 46' | |
67' | 换上 赵申澳 换上 李瑞龙(U21) 换下 黎德明 换下 孟敬朝(U21) | |
黄牌 王子豪 | 71' | |
换上 孙飞 换上 赵冉 换下 马伯康 换下 王圣博(U21) | 72' | |
换上 覃万谆 换下 拜拜提-木拉提 | 73' | |
78' | 黄牌 张俊杰(U21) | |
换上 黄文卓 换下 何友族 | 80' | |
0:1 88' | 进球 张俊杰(U21) 助攻 廖重九 | |
进球 努尔亚森-买买提(U21) 助攻 王鑫 换上 艾散-喀迪尔 换下 缪家伟(U21) 黄牌 李鑫 | 1:1 90' | 换上 杨子涵 换下 廖重九 |
长春喜都vs上海海港B队技术统计
比赛数据 | 长春喜都 | 上海海港B队 |
---|---|---|
控球率 | 49 | 51 |
角球 | 7 | 5 |
射门 | 22 | 9 |
射正 | 10 | 3 |
进攻 | 107 | 81 |
危险进攻 | 85 | 55 |
黄牌 | 2 | 1 |
长春喜都vs上海海港B队首发阵容
首发阵容 | |
长春喜都 | 上海海港B队 |
#33 李鑫(中场) | #21 吕坤(后卫) |
#6 王鑫(后卫) | #50 王逸伟(U21)(后卫) |
#14 李振(后卫) | #10 廖重九(前锋) |
#30 马伯康(后卫) | #5 范威阳(后卫) |
#10 拜拜提-木拉提(中场) | #52 孟敬朝(U21)(中场) |
#23 胡皓然(门将) | #61 张俊杰(U21)(前锋) |
#5 王子豪(后卫) | #9 黎德明(前锋) |
#29 何友族(前锋) | #7 王淞(中场) |
#19 卢宏达(前锋) | #20 王玉龙(后卫) |
#46 王圣博(U21)(前锋) | #53 李智良(U21)(门将) |
#57 缪家伟(U21)(后卫) | #45 温钧翔(U21)(前锋) |
替补阵容
替补阵容 | |
长春喜都 | 上海海港B队 |
#7 达尼亚尔-木沙江(前锋) | #1 梁锟(门将) |
#1 刘义鹏(门将) | #6 赵申澳(中场) |
#20 许兆基(中场) | #37 张慧宇(中场) |
#8 艾散-喀迪尔(前锋) | #18 杨子涵(前锋) |
#22 黄文卓(中场) | #17 宋春晓(后卫) |
#16 孙飞(前锋) | #16 李佳奇(中场) |
#4 吾拉合提-叶尔兰(后卫) | #8 范阳阳(中场) |
#17 阿巴别克热-艾尔肯(后卫) | #42 王东承(U21)(后卫) |
#9 覃万谆(前锋) | #43 汪照普(U21)(中场) |
#36 赵冉(前锋) | #54 李瑞龙(U21)(中场) |
#49 努尔亚森-买买提(U21)(前锋) | #60 刘文钦(U21)(后卫) |
#45 努尔扎提-努尔兰(U21)(前锋) | #62 王丹(U21)(前锋) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025中国足球乙级联赛(中乙) |
当前轮次 | 中乙预赛阶段第19轮 |
比赛对阵 | 长春喜都vs上海海港B队 |
比赛时间 | 北京时间 07-13 16:00 |
比赛球场 | 长春亚泰净月足球训练基地(容量:0,城市:) |
比赛天气 | 晴 |
比赛温度 | 28°C |
2025中乙积分榜(赛时积分榜)
2025中乙积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 无锡吴钩 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 10 | 37 |
2 | 山东泰山B队 | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 18 | 35 |
3 | 南通海门珂缔缘 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 23 | 34 |
4 | 长春喜都 | 18 | 10 | 4 | 4 | 18 | 10 | 34 |
5 | 江西庐山 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 16 | 34 |
6 | 杭州临平吴越 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 24 | 29 |
7 | 上海海港B队 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 21 |
8 | 泰安天贶 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 24 | 19 |
9 | 山西崇德荣海 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 28 | 19 |
10 | 兰州陇原竞技 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 27 | 16 |
11 | 湖北青年星 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 30 | 15 |
12 | 北京理工 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 28 | 11 |
1 | 广西恒宸 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 9 | 48 |
2 | 深圳二零二八 | 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 | 39 |
3 | 贵州筑城竞技 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 21 | 34 |
4 | 成都蓉城B队 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 | 33 |
5 | 广州蒲公英 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | 31 |
6 | 武汉三镇B队 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 17 | 26 |
7 | 温州 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | 23 |
8 | 赣州瑞狮 | 19 | 3 | 10 | 6 | 15 | 25 | 19 |
9 | 昆明城星 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | 17 |
10 | 广东铭途 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 28 | 15 |
11 | 泉州亚新 | 18 | 2 | 5 | 11 | 8 | 22 | 11 |
12 | 广西蓝航 | 18 | 0 | 6 | 12 | 9 | 35 | 6 |