英甲查尔顿vs彼得堡联比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
查尔顿 | ![]() | (已完赛)2-1 | ![]() | 彼得堡联 |
54' 马特-戈登 89' 吉莱斯皮 | 完赛 | 63' 马瑟希莱 |
比赛事件
黄牌 劳埃德-琼斯 | 2' | |
41' | 换上 马瑟希莱 换下 古斯塔夫-林德格伦 | |
45' | 黄牌 伊顿 中场 | |
点球 马特-戈登 | 1:0 54' | |
58' | 直红 伊曼纽尔-费尔南德斯 | |
黄牌 卢克-贝里 | 60' | |
黄牌 凯恩-拉姆齐 | 61' | |
1:1 63' | 点球 马瑟希莱 | |
换上 利伯恩 换下 爱德华兹 | 72' | |
换上 吉尔伯特 换上 阿内克 换下 卢克-贝里 换下 马特-戈登 | 79' | 换上 奥多 换下 苏索霍 |
88' | 黄牌 杰德-琼斯 | |
进球 吉莱斯皮 助攻 吉尔伯特 | 2:1 89' | |
换上 亚历克斯-米切尔 换下 泰里斯-坎贝尔 | 90' |
查尔顿vs彼得堡联技术统计
比赛数据 | 查尔顿 | 彼得堡联 |
---|---|---|
控球率 | 61 | 39 |
射门 | 19 | 5 |
射正 | 8 | 3 |
射偏 | 6 | 2 |
被封堵 | 5 | 0 |
角球 | 8 | 0 |
越位 | 5 | 1 |
犯规 | 11 | 12 |
黄牌 | 3 | 2 |
红牌 | 0 | 1 |
击中门框 | 1 | 0 |
传球 | 426 | 289 |
传球成功率 | 70 | 53 |
绝佳机会 | 4 | 1 |
错失绝佳机会 | 3 | 0 |
禁区内射门 | 15 | 3 |
禁区外射门 | 4 | 2 |
门将扑救 | 2 | 6 |
长传 | 68 | 77 |
长传成功率 | 28 | 12 |
传中 | 29 | 4 |
传中成功率 | 34 | 50 |
过人 | 14 | 7 |
过人成功率 | 64 | 14 |
抢断 | 21 | 15 |
拦截 | 14 | 6 |
解围 | 14 | 28 |
查尔顿vs彼得堡联首发阵容
首发阵容 | |
查尔顿 | 彼得堡联 |
#24 马特-戈登(前锋) | #31 杰德-斯蒂尔(门将) |
#8 卢克-贝里(中场) | #14 伊顿(后卫) |
#5 劳埃德-琼斯(后卫) | #25 萨姆-休斯(后卫) |
#10 多彻蒂(中场) | #4 阿奇-科林斯(中场) |
#3 吉莱斯皮(后卫) | #22 基普里亚努(中场) |
#6 考文垂(中场) | #17 杰德-琼斯(前锋) |
#21 梅纳德-布鲁尔(门将) | #37 伊曼纽尔-费尔南德斯(后卫) |
#16 爱德华兹(后卫) | #2 卡尔-约翰斯顿(后卫) |
#2 凯恩-拉姆齐(后卫) | #20 苏索霍(中场) |
#26 蒂埃里-斯莫尔(后卫) | #5 奥斯卡-瓦林(后卫) |
#7 泰里斯-坎贝尔(前锋) | #19 古斯塔夫-林德格伦(前锋) |
替补阵容
替补阵容 | |
查尔顿 | 彼得堡联 |
#22 阿内克(前锋) | #9 康恩-克拉克(中场) |
#25 曼宁恩(门将) | #8 德哈维兰(中场) |
#17 吉尔伯特(中场) | #1 比洛卡皮奇(门将) |
#4 亚历克斯-米切尔(后卫) | #10 奥多(前锋) |
#11 利伯恩(前锋) | #7 马瑟希莱(前锋) |
#18 卡罗伊-安德森(中场) | #18 海耶斯(前锋) |
#29 丹尼尔-卡努(前锋) | #33 詹姆斯-多纳利(后卫) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2024/2025英格兰足球甲级联赛(英甲) |
当前轮次 | 英甲联赛第16轮 |
比赛对阵 | 查尔顿vs彼得堡联 |
比赛时间 | 北京时间 02-12 03:45 |
比赛球场 | The Valley(容量:27111,城市:London) |
比赛天气 | 多云 |
比赛温度 | 4°C |
2024-2025英甲积分榜(赛时积分榜)
2024-2025英甲积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 伯明翰 | 27 | 19 | 6 | 2 | 46 | 19 | 63 |
2 | 韦康比流浪者 | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 30 | 59 |
3 | 雷克瑟姆 | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 25 | 55 |
4 | 斯托克港 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 29 | 53 |
5 | 哈德斯菲尔德 | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 | 26 | 49 |
6 | 查尔顿 | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 28 | 47 |
7 | 博尔顿流浪者 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 46 | 47 |
8 | 雷丁 | 29 | 13 | 6 | 10 | 43 | 41 | 45 |
9 | 莱顿东方 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 25 | 44 |
10 | 巴恩斯利 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 41 | 43 |
11 | 林肯城 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 35 | 40 |
12 | 斯蒂夫尼奇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 27 | 27 | 40 |
13 | 布莱克浦 | 29 | 9 | 12 | 8 | 42 | 41 | 39 |
14 | 曼斯菲尔德 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 35 | 37 |
15 | 罗瑟汉姆 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | 37 |
16 | 维冈竞技 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 28 | 34 |
17 | 北安普顿 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 45 | 33 |
18 | 埃克塞特城 | 29 | 9 | 5 | 15 | 33 | 46 | 32 |
19 | 布里斯托尔流浪者 | 28 | 9 | 4 | 15 | 28 | 44 | 31 |
20 | 彼得堡联 | 29 | 8 | 6 | 15 | 45 | 55 | 30 |
21 | 伯顿 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 45 | 26 |
22 | 什鲁斯伯里 | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 49 | 26 |
23 | 克劳利 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 52 | 24 |
24 | 剑桥联 | 29 | 5 | 8 | 16 | 30 | 51 | 23 |