英超纽卡斯尔联vs狼队比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
纽卡斯尔联 | (已完赛)3-0 | 狼队 | ||
34' 伊萨克 57' 伊萨克 74' 安东尼-戈登 | 完赛 |
比赛事件
26' | 黄牌 多尔蒂 | |
进球 伊萨克 | 1:0 34' | |
45' | 中场 | |
46' | 换上 马特乌斯-库尼亚 换下 黄喜灿 | |
进球 伊萨克 助攻 吉马良斯 | 2:0 57' | |
69' | 换上 塞梅多 换上 贝勒加德 换下 罗德里戈-戈麦斯 换下 贡萨洛-格德斯 | |
进球 安东尼-戈登 助攻 伊萨克 | 3:0 74' | |
换上 阿尔米隆 换上 约瑟夫-威洛克 换上 奥苏拉 换下 雅各布-墨菲 换下 安东尼-戈登 换下 伊萨克 | 78' | |
81' | VAR 圣地亚哥-布埃诺 | |
换上 刘易斯-米利 换下 乔林顿 | 83' | |
换上 特里皮尔 换下 利夫拉门托 | 85' | 黄牌 阿格巴杜 |
86' | 换上 汤米-多伊尔 换上 萨拉维亚 换下 若昂-戈麦斯 换下 安德烈 |
纽卡斯尔联vs狼队技术统计
比赛数据 | 纽卡斯尔联 | 狼队 |
---|---|---|
控球率 | 60 | 40 |
射门 | 17 | 13 |
射正 | 5 | 7 |
射偏 | 5 | 4 |
被封堵 | 7 | 2 |
角球 | 4 | 2 |
越位 | 3 | 1 |
犯规 | 10 | 13 |
黄牌 | 0 | 2 |
击中门框 | 1 | 2 |
传球 | 573 | 377 |
传球成功率 | 86 | 77 |
绝佳机会 | 3 | 3 |
错失绝佳机会 | 1 | 3 |
禁区内射门 | 11 | 8 |
禁区外射门 | 6 | 5 |
门将扑救 | 7 | 2 |
长传 | 37 | 63 |
长传成功率 | 59 | 44 |
传中 | 17 | 10 |
传中成功率 | 29 | 60 |
过人 | 21 | 16 |
过人成功率 | 71 | 50 |
抢断 | 14 | 25 |
拦截 | 11 | 9 |
解围 | 16 | 12 |
纽卡斯尔联vs狼队首发阵容
首发阵容 | |
纽卡斯尔联 | 狼队 |
#1 杜布拉夫卡(门将) | #2 多尔蒂(后卫) |
#33 丹-伯恩(后卫) | #1 若泽-萨(门将) |
#23 雅各布-墨菲(前锋) | #29 贡萨洛-格德斯(前锋) |
#7 乔林顿(中场) | #11 黄喜灿(前锋) |
#39 吉马良斯(中场) | #4 圣地亚哥-布埃诺(后卫) |
#14 伊萨克(前锋) | #9 尤尔根-拉森(前锋) |
#8 托纳利(中场) | #3 艾特-努里(后卫) |
#10 安东尼-戈登(前锋) | #12 阿格巴杜(后卫) |
#21 利夫拉门托(后卫) | #8 若昂-戈麦斯(中场) |
#4 博特曼(后卫) | #7 安德烈(中场) |
#20 刘易斯-霍尔(后卫) | #19 罗德里戈-戈麦斯(中场) |
替补阵容
替补阵容 | |
纽卡斯尔联 | 狼队 |
#2 特里皮尔(后卫) | #15 克雷格-道森(后卫) |
#19 弗拉乔季莫斯(门将) | #21 萨拉维亚(前锋) |
#17 克拉夫特(后卫) | #31 约翰斯通(门将) |
#24 阿尔米隆(前锋) | #22 塞梅多(后卫) |
#25 劳埃德-凯利(后卫) | #27 贝勒加德(中场) |
#36 肖恩-朗斯塔夫(中场) | #10 马特乌斯-库尼亚(前锋) |
#28 约瑟夫-威洛克(中场) | #20 汤米-多伊尔(中场) |
#18 奥苏拉(前锋) | #26 卡洛斯-福布斯(前锋) |
#67 刘易斯-米利(中场) | #37 佩德罗-利马(后卫) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2024/2025英格兰足球顶级联赛(英超) |
当前轮次 | 英超联赛第21轮 |
比赛对阵 | 纽卡斯尔联vs狼队 |
比赛时间 | 北京时间 01-16 03:30 |
比赛球场 | St James' Park(容量:2000,城市:Alnwick, Northumberland) |
比赛天气 | 晴 |
比赛温度 | 8°C |
2024-2025英超积分榜(赛时积分榜)
2024-2025英超积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 47 |
2 | 诺丁汉森林 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 41 |
3 | 阿森纳 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 40 |
4 | 切尔西 | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 37 |
5 | 纽卡斯尔联 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 35 |
6 | 曼城 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 35 |
7 | 伯恩茅斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 34 |
8 | 阿斯顿维拉 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | 32 |
9 | 富勒姆 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 30 |
10 | 布伦特福德 | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 28 |
11 | 布莱顿 | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 28 |
12 | 西汉姆联 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | 26 |
13 | 托特纳姆热刺 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 24 |
14 | 曼联 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | 23 |
15 | 水晶宫 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | 21 |
16 | 埃弗顿 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | 17 |
17 | 狼队 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | 16 |
18 | 伊普斯维奇 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | 16 |
19 | 莱斯特城 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | 14 |
20 | 南安普顿 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | 6 |