2023-2024英冠
2023-2024英冠赛程表
2023-2024英冠射手榜
2023-2024英冠积分榜
2023-2024英冠积分排行榜-联赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 莱斯特城 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 97 |
2 | 伊普斯维奇 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 96 |
3 | 利兹联 | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 90 |
4 | 南安普顿 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 87 |
5 | 西布罗姆维奇 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | 75 |
6 | 诺维奇 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | 73 |
7 | 赫尔城 | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 70 |
8 | 米德尔斯堡 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | 69 |
9 | 考文垂 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 64 |
10 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | 63 |
11 | 布里斯托城 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 62 |
12 | 卡迪夫城 | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | 62 |
13 | 米尔沃尔 | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | 59 |
14 | 斯旺西 | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | 57 |
15 | 沃特福德 | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 56 |
16 | 桑德兰 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | 56 |
17 | 斯托克城 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | 56 |
18 | 女王公园巡游者 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | 56 |
19 | 布莱克本 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | 53 |
20 | 谢菲尔德星期三 | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | 53 |
21 | 普利茅斯 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | 51 |
22 | 伯明翰 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | 50 |
23 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | 45 |
24 | 罗瑟汉姆 | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | 27 |
2023-2024英冠主场积分榜
2023-2024英冠积分排行榜-联赛主场积分排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 伊普斯维奇 | 23 | 16 | 6 | 1 | 59 | 32 | 54 |
2 | 利兹联 | 23 | 16 | 5 | 2 | 45 | 16 | 53 |
3 | 莱斯特城 | 23 | 17 | 1 | 5 | 47 | 18 | 52 |
4 | 诺维奇 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43 | 22 | 49 |
5 | 西布罗姆维奇 | 23 | 15 | 4 | 4 | 38 | 17 | 49 |
6 | 南安普顿 | 23 | 15 | 3 | 5 | 54 | 29 | 48 |
7 | 布里斯托城 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 21 | 37 |
8 | 普雷斯顿 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 36 | 37 |
9 | 伯明翰 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 25 | 36 |
10 | 考文垂 | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 27 | 35 |
11 | 普利茅斯 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 35 | 35 |
12 | 米德尔斯堡 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 26 | 34 |
13 | 赫尔城 | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 27 | 33 |
14 | 卡迪夫城 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 32 | 33 |
15 | 桑德兰 | 23 | 10 | 2 | 11 | 30 | 30 | 32 |
16 | 米尔沃尔 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 29 | 32 |
17 | 谢菲尔德星期三 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 27 | 31 |
18 | 斯托克城 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 27 | 30 |
19 | 斯旺西 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 28 | 29 |
20 | 沃特福德 | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | 28 | 27 |
21 | 女王公园巡游者 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | 27 |
22 | 哈德斯菲尔德 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 36 | 26 |
23 | 布莱克本 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 34 | 25 |
24 | 罗瑟汉姆 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | 23 |
2023-2024英冠客场积分榜
2023-2024英冠积分排行榜-联赛客场积分排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 莱斯特城 | 23 | 14 | 3 | 6 | 42 | 23 | 45 |
2 | 伊普斯维奇 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 25 | 42 |
3 | 南安普顿 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 34 | 39 |
4 | 利兹联 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 27 | 37 |
5 | 赫尔城 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 33 | 37 |
6 | 米德尔斯堡 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 36 | 35 |
7 | 考文垂 | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 32 | 29 |
8 | 沃特福德 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 33 | 29 |
9 | 女王公园巡游者 | 23 | 8 | 5 | 10 | 19 | 26 | 29 |
10 | 卡迪夫城 | 23 | 9 | 2 | 12 | 26 | 38 | 29 |
11 | 斯旺西 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 37 | 28 |
12 | 布莱克本 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 40 | 28 |
13 | 米尔沃尔 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 26 | 27 |
14 | 西布罗姆维奇 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 30 | 26 |
15 | 斯托克城 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 33 | 26 |
16 | 普雷斯顿 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 31 | 26 |
17 | 布里斯托城 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 30 | 25 |
18 | 桑德兰 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 24 | 24 |
19 | 诺维奇 | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | 42 | 24 |
20 | 谢菲尔德星期三 | 23 | 7 | 1 | 15 | 17 | 41 | 22 |
21 | 哈德斯菲尔德 | 23 | 3 | 10 | 10 | 22 | 41 | 19 |
22 | 普利茅斯 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 35 | 16 |
23 | 伯明翰 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 40 | 14 |
24 | 罗瑟汉姆 | 23 | 0 | 4 | 19 | 13 | 61 | 4 |