2023-2024最新罗甲射手榜
(更新时间:2024-06-06 08:10:18)
罗甲射手榜(2023-2024) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 奥特莱 | 克卢日 | 18 |
2 | 弗洛伊内尔-科曼 | 布加勒斯特星 | 18(3) |
3 | 拉赫马尼 | 布加勒斯特快速 | 17(4) |
4 | 米特里策 | 克拉约瓦大学 | 16(3) |
5 | 奥拉鲁 | 布加勒斯特星 | 15(4) |
6 | 比尔利贾 | 克卢日 | 14 |
7 | 尼斯托 | 克卢日大学 | 14(8) |
8 | 什特法内斯库 | 圣格奥尔基 | 13(2) |
9 | 蒙泰亚努 | 康斯坦察灯塔 | 12(1) |
10 | 波帕 | 克卢日大学 | 11 |
11 | 弗洛雷斯库 | 博托沙尼 | 11(3) |
12 | 波普 | 加拉茨钢铁 | 11(3) |
13 | Daniel Paraschiv | 赫尔曼施泰特 | 11(4) |
14 | 基图 | 克拉约瓦大学1948 | 10 |
15 | 穆哈尔 | 克卢日 | 10 |
16 | 亚尼斯-斯托伊卡 | 赫尔曼施泰特 | 10 |
17 | Alin Roman | 雅西理工 | 10(2) |
18 | 内梅克 | 沃伦塔里 | 9 |
19 | 米佐夫斯基 | 阿拉德纺织厂 | 9 |
20 | 格罗扎夫 | 佩特罗鲁 | 9(3) |
21 | 齐索蒂 | 加拉茨钢铁 | 9(3) |
22 | 沙弗兰科 | 圣格奥尔基 | 8 |
23 | 波利蒂克 | 布加勒斯特迪纳摩 | 8 |
24 | 布勒乌策 | 克拉约瓦大学1948 | 8 |
25 | 德贝柳赫 | 圣格奥尔基 | 8(1) |
26 | 马西埃尔 | 加拉茨钢铁 | 7 |
27 | 卢卡森 | 阿拉德纺织厂 | 7 |
28 | 巴劳雷 | 赫尔曼施泰特 | 7 |
29 | 贾尔 | 佩特罗鲁 | 7 |
30 | 哈里森 | 雅西理工 | 7 |
31 | 杜米特尔 | 沃伦塔里 | 7 |
32 | 布尔马兹 | 布加勒斯特快速 | 7 |
33 | 巴亚拉姆 | 克拉约瓦大学 | 7 |
34 | 贡萨洛-格雷戈里奥 | 布加勒斯特迪纳摩 | 7(1) |
35 | Juan Bauza | 克拉约瓦大学1948 | 7(1) |
36 | 塔赫特西迪斯 | 克卢日 | 7(3) |
37 | 法布里 | 阿拉德纺织厂 | 7(3) |
38 | 拉列 | 康斯坦察灯塔 | 7(5) |
39 | 克雷图 | 克拉约瓦大学 | 6 |
40 | 伯卢策 | 布加勒斯特星 | 6 |
41 | 埃罗比索 | 佩特罗鲁 | 6 |
42 | 罗古利奇 | 克卢日大学 | 6 |
43 | 里瓦尔迪尼奥 | 康斯坦察灯塔 | 6 |
44 | 贝特恩 | 克拉约瓦大学1948 | 6 |
45 | 约万-马尔科维奇 | 克拉约瓦大学 | 6 |
46 | 彼得里拉 | 布加勒斯特快速 | 6 |
47 | 克拉斯尼奇 | 布加勒斯特快速 | 6 |
48 | 梅尔洛伊 | 沃伦塔里 | 6(1) |
49 | 恩佐-洛佩斯 | 博托沙尼 | 6(1) |
50 | 布德斯库 | 康斯坦察灯塔 | 6(2) |
51 | 阿利米 | 圣格奥尔基 | 6(2) |
52 | 杜甘季奇 | 布加勒斯特快速 | 6(2) |
53 | 伊万 | 克拉约瓦大学 | 6(2) |
54 | 基普休 | 克卢日大学 | 5 |
55 | 扬库 | 赫尔曼施泰特 | 5 |
56 | 亚历山德鲁-约尼查 | 布加勒斯特快速 | 5 |
57 | 班博耶 | 布加勒斯特快速 | 5 |
58 | 米库列斯库 | 布加勒斯特星 | 5 |
59 | 帕波 | 布加勒斯特快速 | 5 |
60 | 马泰 | 圣格奥尔基 | 5(1) |
61 | 哈基姆-阿卜杜拉 | 布加勒斯特迪纳摩 | 5(1) |
62 | 拉雷斯-波普 | 阿拉德纺织厂 | 5(1) |
63 | 若昂-佩德罗 | 阿拉德纺织厂 | 4 |
64 | 贝塔莱布 | 雅西理工 | 4 |
65 | 范杜尔门 | 克拉约瓦大学1948 | 4 |
66 | 内古茨 | 赫尔曼施泰特 | 4 |
67 | 奥蒙蒂 | 阿拉德纺织厂 | 4 |
68 | 马伊拉特 | 博托沙尼 | 4 |
69 | 卡拉库 | 圣格奥尔基 | 4 |
70 | 路易斯-费利佩 | 布加勒斯特星 | 4 |
71 | 穆西 | 佩特罗鲁 | 4 |
72 | Gabriel David | 博托沙尼 | 4 |
73 | 科尔吉奇 | 克拉约瓦大学 | 4(1) |
74 | 孔帕尼奥 | 布加勒斯特星 | 4(2) |
75 | 阿加诺维奇 | 圣格奥尔基 | 3 |
76 | 拉克鲁瓦 | 克拉约瓦大学1948 | 3 |
77 | 巴什 | 雅西理工 | 3 |
78 | 阿耶蒂 | 克卢日 | 3 |
79 | 阿尔坦 | 康斯坦察灯塔 | 3 |
80 | 安塞尔莫 | 克卢日大学 | 3 |
81 | 萨穆埃尔-特莱斯 | 加拉茨钢铁 | 3 |
82 | 阿沃努 | 克卢日 | 3 |
83 | 舒特 | 布加勒斯特星 | 3 |
84 | 达瓦 | 布加勒斯特星 | 3 |
85 | 贝里沙 | 佩特罗鲁 | 3 |
86 | 库珀 | 阿拉德纺织厂 | 3 |
87 | 格拉梅尼 | 康斯坦察灯塔 | 3 |
88 | 维克托-迪坎 | 博托沙尼 | 3 |
89 | Jibril Ibrahim | 克拉约瓦大学1948 | 3 |
90 | 德亚克 | 克卢日 | 3(1) |
91 | 乔科维奇 | 布加勒斯特快速 | 3(1) |
92 | 塞库-西迪贝 | 克拉约瓦大学1948 | 3(1) |
93 | Robert Popescu | 沃伦塔里 | 3(1) |
94 | 霍伊 | 克拉约瓦大学 | 3(2) |
95 | 西于尔永松 | 沃伦塔里 | 2 |
96 | 阿尔马什 | 沃伦塔里 | 2 |
97 | 马里奥-卡莫拉 | 克卢日 | 2 |
98 | 米拉诺夫 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 |
99 | 奥福苏 | 博托沙尼 | 2 |
100 | 格曼 | 赫尔曼施泰特 | 2 |
101 | 沃讷 | 康斯坦察灯塔 | 2 |
102 | 班库 | 克拉约瓦大学 | 2 |
103 | 米特雷亚 | 克卢日大学 | 2 |
104 | 卡尔普 | 阿拉德纺织厂 | 2 |
105 | 纳霍尔 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 |
106 | 加内亚 | 康斯坦察灯塔 | 2 |
107 | 卡普罗夫 | 博托沙尼 | 2 |
108 | 马尼亚 | 克卢日 | 2 |
109 | 德亚科努 | 康斯坦察灯塔 | 2 |
110 | 雅各布 | 布加勒斯特快速 | 2 |
111 | 米龙 | 博托沙尼 | 2 |
112 | 马尔基奥尼 | 雅西理工 | 2 |
113 | 什特凡 | 圣格奥尔基 | 2 |
114 | 塞普舍 | 阿拉德纺织厂 | 2 |
115 | 巴哈萨 | 克拉约瓦大学1948 | 2 |
116 | 博博克 | 沃伦塔里 | 2 |
117 | 瓦伦丁-格奥尔基 | 克卢日大学 | 2 |
118 | 西塞 | 加拉茨钢铁 | 2 |
119 | 尤里契奇 | 克卢日 | 2 |
120 | 阿尔布 | 克拉约瓦大学1948 | 2 |
121 | Marian Huja | 佩特罗鲁 | 2 |
122 | 三野草太 | 赫尔曼施泰特 | 2 |
123 | 奥罗扬 | 赫尔曼施泰特 | 2 |
124 | 巴尼 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 |
125 | 博迪什特亚努 | 加拉茨钢铁 | 2 |
126 | 丹丘 | 克拉约瓦大学 | 2 |
127 | 奥克塔维安-波佩斯库 | 布加勒斯特星 | 2 |
128 | 珀温 | 圣格奥尔基 | 2 |
129 | Doru Andrei | 沃伦塔里 | 2 |
130 | Baba·Alhassan | 赫尔曼施泰特 | 2 |
131 | 伊曼纽尔-耶博阿 | 克卢日 | 2 |
132 | 科若卡鲁 | 康斯坦察灯塔 | 2 |
133 | Alexandru Jipa | 赫尔曼施泰特 | 2 |
134 | Andrei Gheorghiță | 雅西理工 | 2 |
135 | 拉策 | 沃伦塔里 | 2(1) |
136 | 卡帕奇纳 | 克拉约瓦大学 | 2(1) |
137 | 马塞洛-弗雷塔斯 | 阿拉德纺织厂 | 2(1) |
文章关键词: