2023最新日职联射手榜
(更新时间:2024-02-23 09:37:09)
日职联射手榜(2023) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 安德森-洛佩斯 | 横滨水手 | 22(2) |
2 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 22(6) |
3 | 容克尔 | 名古屋鲸鱼 | 16(1) |
4 | 迭戈-奥利韦拉 | FC东京 | 15(2) |
5 | 铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 14 |
6 | 细谷真大 | 柏太阳神 | 14(1) |
7 | 大桥祐纪 | 湘南比马 | 13(1) |
8 | 浅野雄也 | 北海道札幌冈萨多 | 12 |
9 | 莱奥-塞阿拉 | 大阪樱花 | 11(2) |
10 | 武藤嘉纪 | 神户胜利船 | 10 |
11 | 丰川雄太 | 京都不死鸟 | 10 |
12 | 长沼洋一 | 鸟栖砂岩 | 10 |
13 | 山岸祐也 | 福冈黄蜂 | 10(1) |
14 | 帕特里克 | 京都不死鸟 | 10(2) |
15 | 埃尔贝 | 横滨水手 | 9 |
16 | 胁坂泰斗 | 川崎前锋 | 9(2) |
17 | 町野修斗 | 湘南比马 | 9(4) |
18 | 何塞-坎特 | 浦和红钻 | 8 |
19 | 小野裕二 | 鸟栖砂岩 | 8(1) |
20 | 宫代大圣 | 川崎前锋 | 8(1) |
21 | 道格拉斯-维埃拉 | 广岛三箭 | 8(3) |
22 | 金子拓郎 | 北海道札幌冈萨多 | 8(3) |
23 | 加藤陆次树 | 广岛三箭 | 7 |
24 | 素巴楚 | 北海道札幌冈萨多 | 7 |
25 | 伊藤凉太郎 | 新潟天鹅 | 7 |
26 | 佐佐木大树 | 神户胜利船 | 7 |
27 | 胡安-阿拉诺 | 大阪钢巴 | 7(1) |
28 | 原大智 | 京都不死鸟 | 7(1) |
29 | 马特乌斯-萨维奥 | 柏太阳神 | 7(2) |
30 | 亚历山大-舒尔茨 | 浦和红钻 | 7(6) |
31 | 延-马修斯 | 横滨水手 | 6 |
32 | 濑川祐辅 | 川崎前锋 | 6 |
33 | 达万 | 大阪钢巴 | 6 |
34 | 小柏刚 | 北海道札幌冈萨多 | 6 |
35 | 小川航基 | 横滨FC | 6(3) |
36 | 太田修介 | 新潟天鹅 | 5 |
37 | 宇佐美贵史 | 大阪钢巴 | 5(1) |
38 | 杰巴利 | 大阪钢巴 | 5(1) |
39 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 5(1) |
40 | 绀野和也 | 福冈黄蜂 | 5(1) |
41 | 卢基安 | 福冈黄蜂 | 5(2) |
42 | 富樫敬真 | 鸟栖砂岩 | 5(2) |
43 | 山口萤 | 神户胜利船 | 4 |
44 | 永井谦佑 | 名古屋鲸鱼 | 4 |
45 | 小林悠 | 川崎前锋 | 4 |
46 | 驹井善成 | 北海道札幌冈萨多 | 4 |
47 | 索蒂里奥 | 广岛三箭 | 4 |
48 | 渡边凌磨 | FC东京 | 4 |
49 | 仲川辉人 | FC东京 | 4 |
50 | 垣田裕晖 | 鹿岛鹿角 | 4 |
51 | 上门知树 | 大阪樱花 | 4 |
52 | 田中骏汰 | 北海道札幌冈萨多 | 4 |
53 | 三户舜介 | 新潟天鹅 | 4 |
54 | 森下龙矢 | 名古屋鲸鱼 | 4 |
55 | 兴梠慎三 | 浦和红钻 | 4(1) |
56 | 铃木孝司 | 新潟天鹅 | 4(1) |
57 | 马特乌斯 | 名古屋鲸鱼 | 4(1) |
58 | 满田诚 | 广岛三箭 | 4(1) |
59 | 佐藤凌我 | 福冈黄蜂 | 4(1) |
60 | 山田新 | 川崎前锋 | 4(1) |
61 | 阿代尔顿 | FC东京 | 3 |
62 | 堀米勇辉 | 鸟栖砂岩 | 3 |
63 | 奥埜博亮 | 大阪樱花 | 3 |
64 | 小林祐希 | 北海道札幌冈萨多 | 3 |
65 | 荒野拓马 | 北海道札幌冈萨多 | 3 |
66 | 石毛秀树 | 大阪钢巴 | 3 |
67 | 小野濑康介 | 湘南比马 | 3 |
68 | 马科斯-儒尼奥尔 | 广岛三箭 | 3 |
69 | 尤里 | 横滨FC | 3 |
70 | 金森健志 | 福冈黄蜂 | 3 |
71 | 关根贵大 | 浦和红钻 | 3 |
72 | 稻垣祥 | 名古屋鲸鱼 | 3 |
73 | 汰木康也 | 神户胜利船 | 3 |
74 | 西村拓真 | 横滨水手 | 3 |
75 | 和泉龙司 | 名古屋鲸鱼 | 3 |
76 | 井上潮音 | 横滨FC | 3 |
77 | 菅大辉 | 北海道札幌冈萨多 | 3 |
78 | 食野亮太郎 | 大阪钢巴 | 3 |
79 | 帕特里克 | 神户胜利船 | 3 |
80 | 户嶋祥郎 | 柏太阳神 | 3 |
81 | 福田心之助 | 京都不死鸟 | 3 |
82 | 谷口海斗 | 新潟天鹅 | 3 |
83 | 樋口雄太 | 鹿岛鹿角 | 3 |
84 | 马塞洛-瑞安 | 横滨FC | 3 |
85 | 本田风智 | 鸟栖砂岩 | 3 |
86 | 明本考浩 | 浦和红钻 | 3 |
87 | 植中朝日 | 横滨水手 | 3 |
88 | 平冈大阳 | 湘南比马 | 3 |
89 | 铃木章斗 | 湘南比马 | 3 |
90 | 达米昂 | 川崎前锋 | 3(1) |
91 | 迭戈-皮图卡 | 鹿岛鹿角 | 3(1) |
92 | 木下康介 | 京都不死鸟 | 3(1) |
93 | 香川真司 | 大阪樱花 | 2 |
94 | 韦林顿 | 福冈黄蜂 | 2 |
95 | 伊藤翔 | 横滨FC | 2 |
96 | 林森 | 浦和红钻 | 2 |
97 | 酒井宏树 | 浦和红钻 | 2 |
98 | 登里享平 | 川崎前锋 | 2 |
99 | 酒井高德 | 神户胜利船 | 2 |
100 | 本-哈利法 | 广岛三箭 | 2 |
101 | 松原健 | 横滨水手 | 2 |
102 | 高木善朗 | 新潟天鹅 | 2 |
103 | 宫市亮 | 横滨水手 | 2 |
104 | 道格拉斯-格罗利 | 福冈黄蜂 | 2 |
105 | 克鲁 | 大阪樱花 | 2 |
106 | 为田大贵 | 大阪樱花 | 2 |
107 | 土居圣真 | 鹿岛鹿角 | 2 |
108 | 盐谷司 | 广岛三箭 | 2 |
109 | 植田直通 | 鹿岛鹿角 | 2 |
110 | 井出遥也 | 神户胜利船 | 2 |
111 | 山崎凌吾 | 京都不死鸟 | 2 |
112 | 茶岛雄介 | 广岛三箭 | 2 |
113 | 金健熙 | 北海道札幌冈萨多 | 2 |
114 | 森岛司 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
115 | 山根视来 | 川崎前锋 | 2 |
116 | 渡边皓太 | 横滨水手 | 2 |
117 | 小田逸稀 | 福冈黄蜂 | 2 |
118 | 永户胜也 | 横滨水手 | 2 |
119 | 川村拓梦 | 广岛三箭 | 2 |
120 | 杉冈大晖 | 湘南比马 | 2 |
121 | 埃塞基耶尔 | 广岛三箭 | 2 |
122 | 图尔勒 | 神户胜利船 | 2 |
123 | 渡边泰基 | 新潟天鹅 | 2 |
124 | 恩杜卡 | 横滨FC | 2 |
125 | 东俊希 | 广岛三箭 | 2 |
126 | 藤井阳也 | 名古屋鲸鱼 | 2 |
127 | 关川郁万 | 鹿岛鹿角 | 2 |
128 | 山田雄士 | 柏太阳神 | 2 |
129 | 黑川圭介 | 大阪钢巴 | 2 |
130 | 新井直人 | 新潟天鹅 | 2 |
131 | 安部柊斗 | FC东京 | 2 |
132 | 藤田让瑠奇马 | 横滨水手 | 2 |
133 | 松村优太 | 鹿岛鹿角 | 2 |
134 | 川崎飒太 | 京都不死鸟 | 2 |
135 | 山下谅也 | 横滨FC | 2 |
136 | 橘田健人 | 川崎前锋 | 2 |
137 | 伊藤敦树 | 浦和红钻 | 2 |
138 | 桦山谅乃介 | 鸟栖砂岩 | 2 |
139 | 近藤友喜 | 横滨FC | 2 |
140 | 安居海渡 | 浦和红钻 | 2 |
141 | 北野飒太 | 大阪樱花 | 2 |
142 | 俵积田晃太 | FC东京 | 2 |
143 | 鹤野怜树 | 福冈黄蜂 | 2 |
144 | 林幸多郎 | 横滨FC | 2 |
145 | 家长昭博 | 川崎前锋 | 2(1) |
146 | 河田笃秀 | 鸟栖砂岩 | 2(1) |
147 | 卡普里尼 | 横滨FC | 2(1) |
文章关键词: