2023最新哥甲射手榜
(更新时间:2023-12-13 08:11:02)
哥甲射手榜(2023) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 马尔科-佩雷斯 | 里奥内格罗老鹰 | 28(11) |
2 | 戴罗-莫雷诺 | 卡尔达斯十一人 | 20(6) |
3 | 巴卡 | 巴兰基亚青年 | 19(5) |
4 | 塞特雷 | 麦德林独立 | 19(13) |
5 | 埃拉索 | 托利马体育 | 14(3) |
6 | Marcus Vinicius | 乌伊拉竞技 | 13(3) |
7 | 萨缅托 | 卡利美洲 | 12 |
8 | 阿德里安-拉莫斯 | 卡利美洲 | 12(1) |
9 | 路易斯-桑多瓦尔 | 卡利体育 | 12(2) |
10 | 罗达列加 | 圣菲独立 | 12(4) |
11 | 克里斯蒂安-巴里奥斯 | 卡利美洲 | 11 |
12 | 莱昂纳多-卡斯特罗 | 百万富翁 | 11(2) |
13 | 法昆多-苏亚雷斯 | 卡利美洲 | 10 |
14 | 伦西纳 | 巴兰基亚青年 | 10(1) |
15 | 杜克 | 国民竞技 | 10(3) |
16 | 洛佩斯 | 帕斯托体育 | 10(7) |
17 | 安德烈斯-罗德里格斯 | 巴兰基亚青年 | 10(7) |
18 | 拉米雷斯 | 卡利体育 | 9(1) |
19 | Isaac Camargo | 马达莱纳联合 | 9(3) |
20 | 路易斯-冈萨雷斯 | 巴兰基亚青年 | 9(4) |
21 | 卡洛斯-拉米雷斯 | 佩雷拉体育 | 9(6) |
22 | 达尔文-洛佩斯 | 帕斯托体育 | 8 |
23 | 庞斯 | 麦德林独立 | 8 |
24 | 里瓦斯 | 里奥内格罗老鹰 | 8 |
25 | 坎宾多 | 麦德林独立 | 8 |
26 | 布埃诺 | 石油联盟 | 8(1) |
27 | 埃里克-拉米雷斯 | 国民竞技 | 8(1) |
28 | 埃纳莫拉多 | 巴兰基亚青年 | 8(1) |
29 | 古斯曼 | 托利马体育 | 8(2) |
30 | 帕冯 | 国民竞技 | 8(3) |
31 | 塞瓦斯蒂安-阿科斯塔 | 石油联盟 | 8(3) |
32 | Gustavo Britos | 帕斯托体育 | 7 |
33 | 安赫洛-罗德里格斯 | 佩雷拉体育 | 7 |
34 | 克鲁斯 | 博亚卡奇科 | 7 |
35 | 莫雷诺 | 麦德林独立 | 7 |
36 | J-萨拉萨尔 | 里奥内格罗老鹰 | 7 |
37 | 卡马乔 | 股权保险体育 | 7 |
38 | Jhon Córdoba | 布卡拉曼加竞技 | 7 |
39 | Luis Díaz | 恩维加多 | 7 |
40 | 古斯塔沃-托雷斯 | 马达莱纳联合 | 7(1) |
41 | 巴兰塔 | 博亚卡奇科 | 7(2) |
42 | 里卡多-马克斯 | 马达莱纳联合 | 7(2) |
43 | 威尔逊-莫雷洛 | 里奥内格罗老鹰 | 7(3) |
44 | 卡塔尼奥 | 百万富翁 | 6 |
45 | 迈克尔-戈麦斯 | 博亚卡奇科 | 6 |
46 | 贝克汉姆-卡斯特罗 | 百万富翁 | 6 |
47 | 埃斯科西亚 | 乌伊拉竞技 | 6(1) |
48 | 贝拉斯科 | 卡利体育 | 6(3) |
49 | 卡洛斯-金特罗 | 卡利美洲 | 5 |
50 | 普拉萨斯 | 博亚卡奇科 | 5 |
51 | 加尔塞斯 | 恩维加多 | 5 |
52 | 弗兰克-洛萨诺 | 博亚卡奇科 | 5 |
53 | 博内 | 托利马体育 | 5 |
54 | 皮内达 | 里奥内格罗老鹰 | 5 |
55 | 戴贝尔-凯塞多 | 巴兰基亚青年 | 5 |
56 | 马耶尔-希尔 | 石油联盟 | 5 |
57 | 德奥萨 | 国民竞技 | 5 |
58 | Johan Rojas | 股权保险体育 | 5 |
59 | 奥斯卡-科尔特斯 | 百万富翁 | 5 |
60 | Oscar Andres Perea Abonce | 国民竞技 | 5 |
61 | 佩纳 | 博亚卡奇科 | 5(1) |
62 | 卡多纳 | 卡利美洲 | 5(2) |
63 | 托马斯-安赫尔 | 国民竞技 | 5(2) |
64 | 巴勃罗-罗哈斯 | 巴兰基亚青年 | 5(4) |
65 | 雅各-法尔克 | 卡利美洲 | 4 |
66 | 乌里韦 | 百万富翁 | 4 |
67 | 基尼奥内斯 | 托利马体育 | 4 |
68 | 阿尔利-罗德里格斯 | 佩雷拉体育 | 4 |
69 | 德拉罗萨 | 乌伊拉竞技 | 4 |
70 | 巴尔沃亚 | 佩雷拉体育 | 4 |
71 | 瓦伦西亚 | 圣菲独立 | 4 |
72 | Kevin Viveros | 卡利体育 | 4 |
73 | 卡瓦列罗 | 里奥内格罗老鹰 | 4 |
74 | 雅德尔-瓦伦西亚 | 百万富翁 | 4 |
75 | Adrián Parra | 卡利体育 | 4 |
76 | 普埃尔塔 | 里奥内格罗老鹰 | 4 |
77 | 阿罗约 | 卡利体育 | 4 |
78 | Joel Contreras | 马达莱纳联合 | 4 |
79 | 布赖恩-希尔 | 托利马体育 | 4 |
80 | 冈萨雷斯 | 圣菲独立 | 4 |
81 | 穆尼斯 | 麦德林独立 | 4 |
82 | 贾德尔 | 国民竞技 | 4 |
83 | Yeison Daniel Moreno Murillo | 圣菲独立 | 4 |
84 | Daniel Londoño | 麦德林独立 | 4(1) |
85 | 杜亚尔特 | 科尔多瓦美洲虎 | 4(1) |
86 | 弗拉基米尔-埃尔南德斯 | 巴兰基亚青年 | 3 |
87 | 特奥菲洛-古铁雷斯 | 卡利体育 | 3 |
88 | 帕尔多 | 麦德林独立 | 3 |
89 | 阿亚拉 | 帕斯托体育 | 3 |
90 | 伊瓦尔沃 | 卡利美洲 | 3 |
91 | 胡安-凯塞多 | 乌伊拉竞技 | 3 |
92 | 托里哈诺 | 卡尔达斯十一人 | 3 |
93 | 埃纳奥 | 布卡拉曼加竞技 | 3 |
94 | 迪迪尔-莫雷诺 | 巴兰基亚青年 | 3 |
95 | 戴维-席尔瓦 | 百万富翁 | 3 |
96 | 伦特里亚 | 石油联盟 | 3 |
97 | 瓦雷拉 | 国民竞技 | 3 |
98 | 桑布埃萨 | 圣菲独立 | 3 |
99 | 胡安-巴尔加斯 | 百万富翁 | 3 |
100 | 利纳斯 | 百万富翁 | 3 |
101 | 阿莱士-卡斯特罗 | 托利马体育 | 3 |
102 | 马拉贡 | 帕斯托体育 | 3 |
103 | 佩斯塔尼亚 | 里奥内格罗老鹰 | 3 |
104 | 阿拉德桑米 | 佩雷拉体育 | 3 |
105 | Juan Felipe Aguirre | 国民竞技 | 3 |
106 | 基尼奥内斯 | 里奥内格罗老鹰 | 3 |
107 | Royscer Colpa | 石油联盟 | 3 |
108 | 埃斯塔西奥 | 里奥内格罗老鹰 | 3 |
109 | 路易斯-桑切斯 | 卡利美洲 | 3 |
110 | 马萨 | 布卡拉曼加竞技 | 3 |
111 | 桑切斯 | 帕斯托体育 | 3 |
112 | 蒙萨尔韦 | 麦德林独立 | 3 |
113 | 埃德加-格拉 | 百万富翁 | 3 |
114 | 安古洛 | 石油联盟 | 3 |
115 | Brahian Palacios | 国民竞技 | 3 |
116 | J. Patiño | 国民竞技 | 3 |
117 | 凯文-佩雷斯 | 托利马体育 | 3 |
118 | 亨利-莫斯克拉 | 恩维加多 | 3 |
119 | Felipe Mosquera | 卡利美洲 | 3 |
120 | D-托雷斯 | 麦德林独立 | 3(1) |
121 | 约翰-佩雷斯 | 布卡拉曼加竞技 | 3(1) |
122 | 莫希卡 | 石油联盟 | 3(1) |
123 | 比韦罗斯 | 科尔多瓦美洲虎 | 3(1) |
124 | 利马 | 股权保险体育 | 3(1) |
125 | 埃斯科瓦尔 | 帕斯托体育 | 3(1) |
126 | Rubio España | 恩维加多 | 3(1) |
127 | Francisco Chaverra | 股权保险体育 | 3(2) |
文章关键词: