2022-2023最新奥甲射手榜
(更新时间:2023-06-12 08:10:05)
奥甲射手榜(2022-2023) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 布格施塔勒 | 维也纳快速 | 21(3) |
2 | 哈里斯-塔巴科维奇 | 奥地利维也纳 | 18(2) |
3 | 巴里博 | 沃尔夫斯贝格 | 17(3) |
4 | 马库斯-平科 | 奥地利克拉根福 | 16 |
5 | 谢什科 | 萨尔茨堡红牛 | 16(2) |
6 | 弗里德里亚斯 | 奥地利卢斯特瑙 | 15(3) |
7 | 中村敬斗 | 林茨 | 14 |
8 | 柳比契奇 | 林茨 | 12(1) |
9 | 祖利 | 林茨 | 11(1) |
10 | 努希乌 | 阿尔特阿赫 | 10 |
11 | 阿达穆 | 萨尔茨堡红牛 | 10 |
12 | 格鲁比尔 | 奥地利维也纳 | 9 |
13 | 埃梅加 | 格拉茨风暴 | 9 |
14 | 萨卡里亚 | 格拉茨风暴 | 9(2) |
15 | 马洛内 | 沃尔夫斯贝格 | 8 |
16 | 多米尼克-菲茨 | 奥地利维也纳 | 8(2) |
17 | 普里卡 | 瓦滕斯 | 8(3) |
18 | 奥卡福尔 | 萨尔茨堡红牛 | 7 |
19 | 齐默尔曼 | 维也纳快速 | 7 |
20 | 阿夫迪亚伊 | 哈特贝格 | 7(1) |
21 | 塔迪奇 | 哈特贝格 | 7(3) |
22 | 罗切尔 | 沃尔夫斯贝格 | 6 |
23 | 格吕尔 | 维也纳快速 | 6 |
24 | 巴洛 | 沃尔夫斯贝格 | 6 |
25 | 普罗维登斯 | 哈特贝格 | 6 |
26 | 普雷莱奇 | 瓦滕斯 | 6 |
27 | 基泰什维利 | 格拉茨风暴 | 6(1) |
28 | 科伊塔 | 萨尔茨堡红牛 | 6(1) |
29 | 费尔南多 | 萨尔茨堡红牛 | 6(1) |
30 | 布里安-特谢拉 | 格拉茨风暴 | 6(2) |
31 | 费希尔 | 奥地利维也纳 | 5 |
32 | 安德松 | 奥地利卢斯特瑙 | 5 |
33 | 卡帕尔多 | 萨尔茨堡红牛 | 5 |
34 | 蒂比迪 | 阿尔特阿赫 | 5 |
35 | 麦克罗伊 | 奥地利克拉根福 | 5(5) |
36 | 兰夫特 | 奥地利维也纳 | 4 |
37 | 戈吉格 | 林茨 | 4 |
38 | 普罗科普 | 哈特贝格 | 4 |
39 | 里德 | 奥地利克拉根福 | 4 |
40 | 普拉沃蒂奇 | 里德 | 4 |
41 | Stefano Surdanovic | 奥地利卢斯特瑙 | 4 |
42 | 施特龙茨 | 维也纳快速 | 4 |
43 | 阿芬格鲁贝尔 | 格拉茨风暴 | 4 |
44 | Anthony Schmid | 奥地利卢斯特瑙 | 4 |
45 | 查比 | 里德 | 4(1) |
46 | 格索斯 | 奥地利克拉根福 | 4(1) |
47 | 萨比策 | 瓦滕斯 | 4(1) |
48 | 霍瓦特 | 格拉茨风暴 | 4(1) |
49 | 亚达利-迪亚比 | 奥地利卢斯特瑙 | 4(1) |
50 | 克里斯托弗-朗 | 里德 | 4(2) |
51 | 奥坎-艾丁 | 哈特贝格 | 3 |
52 | 阿尔比安-阿耶蒂 | 格拉茨风暴 | 3 |
53 | 阿尔魏勒 | 奥地利克拉根福 | 3 |
54 | 奥格里内茨 | 瓦滕斯 | 3 |
55 | 瓦伦迪诺-穆勒 | 瓦滕斯 | 3 |
56 | 拉纳赫 | 瓦滕斯 | 3 |
57 | 尼古拉斯-库恩 | 维也纳快速 | 3 |
58 | 德鲁伊夫 | 维也纳快速 | 3 |
59 | Darijo Grujcic | 奥地利卢斯特瑙 | 3 |
60 | 罗盖利 | 瓦滕斯 | 3 |
61 | 尤基奇 | 奥地利维也纳 | 3 |
62 | 切乌库阿 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 |
63 | 施内格 | 格拉茨风暴 | 3 |
64 | 凯莱什 | 奥地利维也纳 | 3 |
65 | 赛瓦尔德 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
66 | 普拉斯 | 格拉茨风暴 | 3 |
67 | 赫伊伦德 | 格拉茨风暴 | 3 |
68 | 穆斯塔法 | 林茨 | 3 |
69 | 比朔夫 | 阿尔特阿赫 | 3 |
70 | 奥古斯蒂内-博阿基耶 | 沃尔夫斯贝格 | 3 |
71 | 卡里姆-科纳特 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
72 | 尼古拉斯-维默尔 | 奥地利克拉根福 | 3(1) |
73 | 蒙斯切恩 | 里德 | 3(2) |
74 | 努茨 | 里德 | 2 |
75 | 克施鲍默 | 沃尔夫斯贝格 | 2 |
76 | 舒尔茨 | 瓦滕斯 | 2 |
77 | 霍瓦特 | 林茨 | 2 |
78 | 克施鲍姆 | 维也纳快速 | 2 |
79 | 斯坦科维奇 | 格拉茨风暴 | 2 |
80 | 埃尔特塔勒 | 瓦滕斯 | 2 |
81 | 弗莱克 | 林茨 | 2 |
82 | 海尔 | 哈特贝格 | 2 |
83 | Philipp Pomer | 里德 | 2 |
84 | 克里瓦克 | 哈特贝格 | 2 |
85 | 法丁格 | 哈特贝格 | 2 |
86 | 加齐贝戈维奇 | 格拉茨风暴 | 2 |
87 | 尤尔切茨 | 阿尔特阿赫 | 2 |
88 | 布劳恩厄德尔 | 奥地利维也纳 | 2 |
89 | 凯尔高 | 萨尔茨堡红牛 | 2 |
90 | Leo Mikic | 里德 | 2 |
91 | Matthias Gragger | 里德 | 2 |
92 | 亚西克 | 沃尔夫斯贝格 | 2 |
93 | 桑加雷 | 哈特贝格 | 2 |
94 | 格洛赫 | 萨尔茨堡红牛 | 2 |
95 | 穆罕默德-富塞尼 | 格拉茨风暴 | 2 |
96 | 雷特格博 | 沃尔夫斯贝格 | 1 |
97 | 施赖纳 | 阿尔特阿赫 | 1 |
98 | 霍多 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
99 | 格拉贝 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
100 | 尤里辛 | 奥地利维也纳 | 1 |
101 | 皮斯金格 | 沃尔夫斯贝格 | 1 |
102 | 马赫尔 | 奥地利克拉根福 | 1 |
103 | 维斯迈尔 | 里德 | 1 |
104 | 雅格 | 阿尔特阿赫 | 1 |
105 | 多韦丹 | 奥地利维也纳 | 1 |
106 | 诺瓦克 | 沃尔夫斯贝格 | 1 |
107 | 齐莱斯 | 林茨 | 1 |
108 | 马克西米利亚诺-莫雷拉 | 奥地利克拉根福 | 1 |
109 | 菲利普-斯托伊科维奇 | 林茨 | 1 |
110 | 约维契奇 | 林茨 | 1 |
111 | 雷恩纳 | 林茨 | 1 |
112 | 马尔文-马丁斯 | 奥地利维也纳 | 1 |
113 | 布劳恩施泰纳 | 奥地利克拉根福 | 1 |
114 | 贝勒 | 阿尔特阿赫 | 1 |
115 | 库卢里斯 | 林茨 | 1 |
116 | 里纳尔迪 | 瓦滕斯 | 1 |
117 | 维特里希 | 格拉茨风暴 | 1 |
118 | 弗里泽 | 哈特贝格 | 1 |
119 | 古根加尼 | 阿尔特阿赫 | 1 |
120 | 巴伊奇 | 维也纳快速 | 1 |
121 | 巴尔塔克萨 | 奥地利维也纳 | 1 |
122 | 柳比奇 | 格拉茨风暴 | 1 |
123 | 特维克 | 奥地利克拉根福 | 1 |
124 | 格赖尔 | 维也纳快速 | 1 |
125 | 托米克 | 瓦滕斯 | 1 |
126 | 沃贝尔 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
127 | 贝霍内克 | 瓦滕斯 | 1 |
128 | 伊万杰尔 | 沃尔夫斯贝格 | 1 |
129 | 阿尔莫格 | 哈特贝格 | 1 |
130 | 博尔科维奇 | 格拉茨风暴 | 1 |
131 | 雅里茨 | 奥地利克拉根福 | 1 |
132 | 阿德列尔 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
133 | 霍瓦特 | 哈特贝格 | 1 |
134 | 塔尔塔罗蒂 | 阿尔特阿赫 | 1 |
135 | 阿卜迪亚诺维奇 | 阿尔特阿赫 | 1 |
136 | 格努歇 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
137 | 祖尔茨巴赫尔 | 瓦滕斯 | 1 |
138 | 斯特伯格 | 瓦滕斯 | 1 |
139 | 纳希贝格尔 | 瓦滕斯 | 1 |
140 | 索莱-博马沃科 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
141 | 索托 | 奥地利克拉根福 | 1 |
142 | 卡魏纳 | 奥地利克拉根福 | 1 |
143 | 尤巴-迪亚拉 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
144 | 巴赫尔 | 瓦滕斯 | 1 |
145 | 德迪奇 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
146 | Tobias Berger | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
147 | 德米尔 | 维也纳快速 | 1 |
148 | 波尔斯特 | 奥地利维也纳 | 1 |
149 | 斯特拉希尼亚-帕夫洛维奇 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
150 | 于戈内 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
151 | 席费尔 | 沃尔夫斯贝格 | 1 |
152 | 博纳 | 奥地利克拉根福 | 1 |
153 | 盖迪克利 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
154 | 莫蒂卡 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 |
155 | 维克 | 格拉茨风暴 | 1 |
156 | 胡斯科维奇 | 奥地利维也纳 | 1 |
157 | 莱德纳 | 奥地利维也纳 | 1 |
158 | 克尔费尔德 | 维也纳快速 | 1 |
159 | 阿曼夸 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
160 | J. Jurčec | 阿尔特阿赫 | 1 |
161 | 韦拉施尼希 | 沃尔夫斯贝格 | 1 |
162 | 卡梅里 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
163 | 福斯特 | 瓦滕斯 | 1 |
164 | 韦尔斯 | 格拉茨风暴 | 1 |
165 | Gontie Junior Diomande | 里德 | 1 |
166 | Belmin Beganovic | 里德 | 1 |
167 | 摩西-乌索尔 | 林茨 | 1 |
168 | Diego Madritsch | 里德 | 1 |
169 | 扬施切尔 | 格拉茨风暴 | 1(1) |
170 | 韦尔戈斯 | 沃尔夫斯贝格 | 1(1) |
文章关键词: