2024-2025最新以甲射手榜
(更新时间:2024-11-12 08:03:37)
以甲射手榜(2024-2025) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | Julio Cesar | 卡法萨巴工人 | 7(2) |
2 | 达汉 | 纳扎雷斯伊利特 | 6 |
3 | 姆博姆博 | 阿弗拉工人 | 6(1) |
4 | 伊扎克 | 特拉维夫比尼耶胡达 | 6(2) |
5 | 罗哈纳 | 特拉维夫工人 | 6(2) |
6 | Adar Ratner | 拉马特甘工人 | 5 |
7 | 克莱 | 夏雷姆 | 5 |
8 | B. Hadadi | 哈萨隆 | 5 |
9 | O. Azo | 哈萨隆 | 5 |
10 | Yaniv Mizrahi | 拉马特甘工人 | 5(1) |
11 | 梅西卡 | 夏雷姆 | 5(3) |
12 | Michael Maman | 卡比利奥马卡比 | 4 |
13 | 马卡里奇 | 特拉维夫工人 | 4 |
14 | 罗特曼 | 特拉维夫工人 | 4 |
15 | Newton Williams | 赖阿南纳工人 | 4 |
16 | 托里亚尔 | 特拉维夫工人 | 4 |
17 | A. Rayan | 纳扎雷斯伊利特 | 4 |
18 | Peter Onyekachi | 阿卡工人 | 4 |
19 | M. Beit-Ya'akov | 卡比利奥马卡比 | 4 |
20 | C. Kouadio | 阿卡工人 | 4 |
21 | Ohad Barzilay | 夏雷姆 | 4 |
22 | Nir Azaria | 赖阿南纳工人 | 4(1) |
23 | M. El-Khatib | 卡法尔卡瑟姆 | 4(1) |
24 | 伽柏 | 哈萨隆 | 3 |
25 | A. Dabour | 卡法尔卡瑟姆 | 3 |
26 | 多尔-扬 | 伊罗尼里桑勒兹昂 | 3 |
27 | 哈加尼 | 卡法萨巴工人 | 3 |
28 | Roy Korine | 特拉维夫工人 | 3 |
29 | Ori Tzaadon | 夏雷姆 | 3 |
30 | Roei Ben Shimon | 赫兹利亚马卡比 | 3 |
31 | J. Livne | 哈萨隆 | 3 |
32 | M. Buskila | 拉马特甘工人 | 3 |
33 | Yanay Ben Shushan | 卡法萨巴工人 | 3 |
34 | N. Shahar | 佩塔提克瓦工人 | 3 |
35 | Djiamgone Jocelin Ta Bi | 佩塔提克瓦工人 | 3 |
36 | 卡努克 | 拉马特甘工人 | 3(1) |
37 | 希尔什 | 夏雷姆 | 3(1) |
38 | 斯坦 | 佩塔提克瓦工人 | 3(1) |
39 | 阿聚贝尔 | 佩塔提克瓦工人 | 3(2) |
40 | 什洛米-约瑟夫-阿聚莱 | 赖阿南纳工人 | 2 |
41 | 耶鲁沙尔米 | 卡比利奥马卡比 | 2 |
42 | 奥尔特曼 | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
43 | 菲什勒 | 卡法萨巴工人 | 2 |
44 | Ben Mizan | 哈萨隆 | 2 |
45 | 阿米特-科亨 | 特拉维夫比尼耶胡达 | 2 |
46 | 纳贾尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 2 |
47 | 埃亚尔-陈 | 夏雷姆 | 2 |
48 | 戈兰-贝尼 | 佩塔提克瓦工人 | 2 |
49 | E. Bader | 卡法尔卡瑟姆 | 2 |
50 | nevo shedo | 纳扎雷斯伊利特 | 2 |
51 | M. Gdban | 赫兹利亚马卡比 | 2 |
52 | M. Simantov | 拉马特甘工人 | 2 |
53 | R. Herr | 哈萨隆 | 2 |
54 | R. Buganim | 拉马特甘工人 | 2 |
55 | M. Semel | 伊罗尼里桑勒兹昂 | 2 |
56 | Ariel Cohen | 特拉维夫工人 | 2 |
57 | Barak Lavi | 赫兹利亚马卡比 | 2 |
58 | T. Haimovich | 夏雷姆 | 2 |
59 | Ahmad Khalaila | 阿弗拉工人 | 2 |
60 | Roy Roee Hazan | 夏雷姆 | 2 |
61 | 奥尔-因布鲁姆 | 赫兹利亚马卡比 | 2(1) |
62 | 奥雷尔-贝 | 哈萨隆 | 2(1) |
63 | Godwin Chinemeren | 夏普尔乌姆法姆 | 2(1) |
64 | 阿加伊夫 | 特拉维夫比尼耶胡达 | 2(2) |
65 | 伯克曼 | 纳扎雷斯伊利特 | 2(2) |
66 | 本-萨哈尔 | 特拉维夫工人 | 1 |
67 | 阿贝德 | 特拉维夫工人 | 1 |
68 | S. Mareev | 卡法尔卡瑟姆 | 1 |
69 | 安东尼奇 | 特拉维夫工人 | 1 |
70 | Gal Mayo | 夏雷姆 | 1 |
71 | 列维 | 卡法萨巴工人 | 1 |
72 | 阿布 | 赖阿南纳工人 | 1 |
73 | 戈兹兰 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
74 | 达维多夫 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
75 | 泰特尔曼 | 阿弗拉工人 | 1 |
76 | 杜杜 | 特拉维夫工人 | 1 |
77 | 姆尔舒利亚 | 卡比利奥马卡比 | 1 |
78 | 皮莱格 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
79 | Eilon·Elimelech | 夏普尔乌姆法姆 | 1 |
80 | 阿莫亚尔 | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
81 | 瑙尔 | 特拉维夫工人 | 1 |
82 | 马克卢夫 | 伊罗尼里桑勒兹昂 | 1 |
83 | 艾曾 | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
84 | 丹尼尔-所罗门 | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
85 | M. Yusef | 卡法萨巴工人 | 1 |
86 | Léo Índio | 卡法萨巴工人 | 1 |
87 | Tom Aida | 拉马特甘工人 | 1 |
88 | 哈达尔-富克斯 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 |
89 | 罗特曼 | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
90 | Shimon Daniel | 阿弗拉工人 | 1 |
91 | 奥拉瓦莱 | 纳扎雷斯伊利特 | 1 |
92 | 马扎尔 | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
93 | 沙米尔 | 拉马特甘工人 | 1 |
94 | 卢加西 | 赫兹利亚马卡比 | 1 |
95 | Walid Darwish | 阿弗拉工人 | 1 |
96 | M. Bitton | 夏雷姆 | 1 |
97 | N. Kariv | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
98 | Maaran Lala | 赖阿南纳工人 | 1 |
99 | D. Amer | 夏普尔乌姆法姆 | 1 |
100 | G. Sivilia | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
101 | R. Zrihan | 伊罗尼里桑勒兹昂 | 1 |
102 | 阿巴斯-萨利富 | 哈萨隆 | 1 |
103 | 伊塔伊-扎达 | 伊罗尼里桑勒兹昂 | 1 |
104 | A. Ali | 纳扎雷斯伊利特 | 1 |
105 | R. Peretz | 卡比利奥马卡比 | 1 |
106 | 本雅明 | 特拉维夫工人 | 1 |
107 | Liad Ramot | 特拉维夫工人 | 1 |
108 | Chipyoka Songa | 佩塔提克瓦工人 | 1 |
109 | Ofek Ovadia | 赫兹利亚马卡比 | 1 |
110 | Ahmad Taha | 卡法尔卡瑟姆 | 1 |
111 | Omer Shirazi | 夏雷姆 | 1 |
112 | Yuval Fiven | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
113 | Mustapha Gbolahan | 特拉维夫比尼耶胡达 | 1 |
114 | A. Merenstein | 卡比利奥马卡比 | 1 |
115 | Diego Oscar Nicolaievsky | 赫兹利亚马卡比 | 1 |
116 | Nir Guetta | 赫兹利亚马卡比 | 1 |
117 | Sarel Shlomo Cohen | 伊罗尼里桑勒兹昂 | 1 |
118 | B. Yehezkel | 卡比利奥马卡比 | 1 |
119 | Yan Benbenisti | 赫兹利亚马卡比 | 1 |
120 | Haim Makonen | 赖阿南纳工人 | 1 |
121 | Ifeanyi Alex Emeka Jr | 夏普尔乌姆法姆 | 1 |
122 | Bar Shemesh | 赖阿南纳工人 | 1 |
123 | Michael Merenstein | 哈萨隆 | 1 |
124 | 阿布朗 | 阿卡工人 | 1(1) |
文章关键词: