2023-2024俄超赛程,俄超2023-2024赛程表,最新比赛结果(更新时间:2024-06-05 16:16:54)
2023-2024俄超赛程:降级附加赛
2023-2024俄超降级附加赛比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
降级附加赛 | 2024-06-01 23:00:00 | 图拉兵工厂 | 0-2(0-1) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
降级附加赛 | 2024-06-01 20:00:00 | 阿克伦托格里蒂 | 1-2(0-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
降级附加赛 | 2024-05-30 00:15:00 | 诺夫哥罗德 | 1-2(1-2) | 图拉兵工厂 | 历史战绩 |
降级附加赛 | 2024-05-29 22:00:00 | 乌拉尔 | 0-2(0-0) | 阿克伦托格里蒂 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第30轮
2023-2024俄超联赛第30轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 巴蒂卡 | 1-3(0-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-0(2-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-0(1-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0(0-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 苏维埃之翼 | 1-1(0-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 奥伦堡加索维克 | 0-0(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 喀山鲁宾 | 1-1(1-0) | 索契 | 历史战绩 |
30 | 2024-05-25 21:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第29轮
2023-2024俄超联赛第29轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
29 | 2024-05-18 19:00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 4-1(1-1) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
29 | 2024-05-18 21:30:00 | 莫斯科火车头 | 2-0(1-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
29 | 2024-05-18 23:59:00 | 索契 | 2-3(1-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
29 | 2024-05-19 17:00:00 | 乌拉尔 | 3-3(1-1) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
29 | 2024-05-19 19:15:00 | 莫斯科斯巴达克 | 3-1(2-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
29 | 2024-05-19 21:30:00 | 罗斯托夫 | 2-1(2-1) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
29 | 2024-05-19 23:59:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-5(1-3) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
29 | 2024-05-21 01:00:00 | 诺夫哥罗德 | 2-6(0-3) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第28轮
2023-2024俄超联赛第28轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
28 | 2024-05-10 21:00:00 | 苏维埃之翼 | 0-2(0-1) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
28 | 2024-05-11 19:00:00 | 喀山鲁宾 | 3-1(2-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
28 | 2024-05-11 21:30:00 | 莫斯科斯巴达克 | 1-0(1-0) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
28 | 2024-05-11 23:59:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-1(0-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
28 | 2024-05-12 02:30:00 | 巴蒂卡 | 2-3(1-1) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
28 | 2024-05-12 19:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 0-2(0-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
28 | 2024-05-12 21:30:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-0(0-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
28 | 2024-05-12 23:59:00 | 索契 | 6-1(2-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第27轮
2023-2024俄超联赛第27轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
27 | 2024-05-04 22:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 2-1(1-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
27 | 2024-05-05 00:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-1(0-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
27 | 2024-05-05 21:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-2(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
27 | 2024-05-05 23:59:00 | 诺夫哥罗德 | 0-0(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
27 | 2024-05-06 20:45:00 | 乌拉尔 | 2-1(1-1) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
27 | 2024-05-06 23:00:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-1(0-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
27 | 2024-05-07 01:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-2(1-1) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
27 | 2024-05-07 01:30:00 | 莫斯科火车头 | 1-0(1-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第26轮
2023-2024俄超联赛第26轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
26 | 2024-04-28 19:00:00 | 格罗兹尼特里克 | 5-1(2-1) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
26 | 2024-04-28 21:15:00 | 莫斯科斯巴达克 | 3-2(1-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
26 | 2024-04-29 00:15:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0(0-0) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
26 | 2024-04-29 02:30:00 | 巴蒂卡 | 3-1(0-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
26 | 2024-04-29 18:00:00 | 苏维埃之翼 | 0-0(0-0) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
26 | 2024-04-29 20:15:00 | 喀山鲁宾 | 1-1(1-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
26 | 2024-04-29 22:30:00 | 索契 | 0-0(0-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
26 | 2024-04-30 00:45:00 | 罗斯托夫 | 2-1(0-1) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第25轮
2023-2024俄超联赛第25轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
25 | 2024-04-19 23:59:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0(0-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
25 | 2024-04-20 19:00:00 | 喀山鲁宾 | 1-1(1-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
25 | 2024-04-20 21:30:00 | 巴蒂卡 | 2-1(0-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
25 | 2024-04-21 00:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-2(0-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
25 | 2024-04-21 19:00:00 | 诺夫哥罗德 | 1-4(0-2) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
25 | 2024-04-21 21:15:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-0(1-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
25 | 2024-04-21 23:15:00 | 索契 | 2-2(0-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
25 | 2024-04-22 01:30:00 | 罗斯托夫 | 1-5(1-1) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第24轮
2023-2024俄超联赛第24轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
24 | 2024-04-13 19:00:00 | 索契 | 1-0(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
24 | 2024-04-13 21:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-7(0-5) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
24 | 2024-04-13 22:00:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-2(1-0) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
24 | 2024-04-14 00:30:00 | 莫斯科火车头 | 3-3(1-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
24 | 2024-04-14 17:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 3-1(1-1) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
24 | 2024-04-14 19:15:00 | 乌拉尔 | 2-1(1-1) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
24 | 2024-04-14 21:45:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-1(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
24 | 2024-04-14 23:59:00 | 苏维埃之翼 | 2-0(1-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第23轮
2023-2024俄超联赛第23轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
23 | 2024-04-06 19:00:00 | 乌拉尔 | 1-2(1-1) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
23 | 2024-04-06 21:30:00 | 诺夫哥罗德 | 3-4(2-2) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
23 | 2024-04-07 01:00:00 | 罗斯托夫 | 2-2(2-2) | 索契 | 历史战绩 |
23 | 2024-04-07 19:00:00 | 莫斯科中央陆军 | 4-1(1-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
23 | 2024-04-07 21:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 0-2(0-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
23 | 2024-04-07 21:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-0(1-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
23 | 2024-04-08 00:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-2(1-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
23 | 2024-04-08 22:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 3-0(0-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第22轮
2023-2024俄超联赛第22轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
22 | 2024-03-30 00:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-4(0-3) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
22 | 2024-03-30 19:00:00 | 苏维埃之翼 | 1-1(1-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
22 | 2024-03-30 21:30:00 | 索契 | 2-2(0-1) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
22 | 2024-03-30 22:30:00 | 巴蒂卡 | 2-0(2-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
22 | 2024-03-30 23:59:00 | 莫斯科斯巴达克 | 0-0(0-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
22 | 2024-03-31 19:00:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-0(0-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
22 | 2024-03-31 21:30:00 | 喀山鲁宾 | 2-1(2-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
22 | 2024-04-01 00:40:00 | 莫斯科火车头 | 1-1(0-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第21轮
2023-2024俄超联赛第21轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
21 | 2024-04-24 21:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 1-2(0-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
21 | 2024-04-24 23:15:00 | 诺夫哥罗德 | 2-3(1-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
21 | 2024-04-25 01:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-2(1-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
21 | 2024-04-25 01:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-2(0-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
21 | 2024-04-25 21:00:00 | 乌拉尔 | 0-1(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
21 | 2024-04-25 23:15:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-1(0-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
21 | 2024-04-26 01:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-0(1-0) | 索契 | 历史战绩 |
21 | 2024-04-26 01:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 0-0(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第20轮
2023-2024俄超联赛第20轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
20 | 2024-03-08 19:00:00 | 苏维埃之翼 | 0-2(0-1) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
20 | 2024-03-08 23:30:00 | 罗斯托夫 | 2-1(1-0) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
20 | 2024-03-09 19:00:00 | 乌拉尔 | 1-4(0-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
20 | 2024-03-09 21:30:00 | 喀山鲁宾 | 0-1(0-1) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
20 | 2024-03-09 23:59:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0(1-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
20 | 2024-03-10 19:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 1-0(0-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
20 | 2024-03-10 21:30:00 | 莫斯科火车头 | 2-2(2-1) | 索契 | 历史战绩 |
20 | 2024-03-10 23:59:00 | 莫斯科斯巴达克 | 0-2(0-1) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第19轮
2023-2024俄超联赛第19轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
19 | 2024-03-01 23:59:00 | 罗斯托夫 | 2-0(1-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
19 | 2024-03-02 19:00:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-1(0-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
19 | 2024-03-02 21:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-1(1-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
19 | 2024-03-02 23:59:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-0(0-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
19 | 2024-03-03 00:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
19 | 2024-03-03 19:00:00 | 诺夫哥罗德 | 1-1(0-1) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
19 | 2024-03-03 21:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1(1-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
19 | 2024-03-03 23:59:00 | 巴蒂卡 | 0-0(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第18轮
2023-2024俄超联赛第18轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
18 | 2023-12-08 23:59:00 | 莫斯科火车头 | 2-0(1-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
18 | 2023-12-09 19:00:00 | 莫斯科斯巴达克 | 3-0(2-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
18 | 2023-12-09 21:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 0-0(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
18 | 2023-12-10 00:45:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-0(1-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
18 | 2023-12-10 19:00:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-1(0-1) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
18 | 2023-12-10 21:30:00 | 索契 | 1-1(1-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
18 | 2023-12-11 00:45:00 | 巴蒂卡 | 0-1(0-1) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
18 | 2023-12-11 00:45:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0(0-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第17轮
2023-2024俄超联赛第17轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
17 | 2023-12-02 19:00:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-0(0-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
17 | 2023-12-02 21:30:00 | 索契 | 0-2(0-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
17 | 2023-12-03 00:30:00 | 诺夫哥罗德 | 1-0(0-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
17 | 2023-12-03 19:00:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-0(1-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
17 | 2023-12-03 21:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1(1-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
17 | 2023-12-03 22:00:00 | 莫斯科火车头 | 3-1(1-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
17 | 2023-12-03 23:59:00 | 格罗兹尼特里克 | 2-1(1-1) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
17 | 2023-12-05 00:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0(1-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第16轮
2023-2024俄超联赛第16轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
16 | 2023-11-25 18:00:00 | 苏维埃之翼 | 3-3(1-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
16 | 2023-11-25 20:15:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 3-0(1-0) | 索契 | 历史战绩 |
16 | 2023-11-25 22:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-3(2-1) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
16 | 2023-11-26 00:45:00 | 巴蒂卡 | 0-2(0-1) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
16 | 2023-11-26 17:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 1-1(0-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
16 | 2023-11-26 19:00:00 | 乌拉尔 | 3-1(1-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
16 | 2023-11-26 21:30:00 | 喀山鲁宾 | 1-0(1-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
16 | 2023-11-26 23:59:00 | 罗斯托夫 | 1-0(0-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第15轮
2023-2024俄超联赛第15轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
15 | 2023-11-11 19:00:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-1(0-1) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
15 | 2023-11-11 19:00:00 | 苏维埃之翼 | 3-1(1-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
15 | 2023-11-11 21:30:00 | 莫斯科火车头 | 2-1(0-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
15 | 2023-11-12 00:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-1(0-0) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
15 | 2023-11-12 19:00:00 | 诺夫哥罗德 | 0-0(0-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
15 | 2023-11-12 21:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0(0-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
15 | 2023-11-12 23:59:00 | 索契 | 0-2(0-1) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
15 | 2023-11-13 00:30:00 | 莫斯科斯巴达克 | 2-1(2-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第14轮
2023-2024俄超联赛第14轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
14 | 2023-11-04 21:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-2(1-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
14 | 2023-11-04 23:59:00 | 巴蒂卡 | 0-2(0-0) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
14 | 2023-11-05 19:00:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1(1-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
14 | 2023-11-05 21:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 3-2(1-2) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
14 | 2023-11-06 00:30:00 | 莫斯科火车头 | 1-1(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
14 | 2023-11-06 19:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 1-1(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
14 | 2023-11-06 21:30:00 | 乌拉尔 | 0-1(0-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
14 | 2023-11-07 00:30:00 | 索契 | 3-3(1-3) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第13轮
2023-2024俄超联赛第13轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
13 | 2023-10-27 23:59:00 | 喀山鲁宾 | 1-0(0-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
13 | 2023-10-28 19:00:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-0(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
13 | 2023-10-28 21:30:00 | 罗斯托夫 | 1-0(1-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
13 | 2023-10-28 21:30:00 | 苏维埃之翼 | 1-1(1-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
13 | 2023-10-28 23:59:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1(2-1) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
13 | 2023-10-29 19:00:00 | 诺夫哥罗德 | 1-0(1-0) | 索契 | 历史战绩 |
13 | 2023-10-29 21:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1(1-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
13 | 2023-10-30 00:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-0(1-0) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第12轮
2023-2024俄超联赛第12轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
12 | 2023-10-21 17:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 1-2(0-1) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
12 | 2023-10-21 19:00:00 | 喀山鲁宾 | 0-0(0-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
12 | 2023-10-21 21:30:00 | 莫斯科火车头 | 0-0(0-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
12 | 2023-10-21 23:59:00 | 巴蒂卡 | 2-2(2-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
12 | 2023-10-22 17:00:00 | 乌拉尔 | 1-4(1-3) | 索契 | 历史战绩 |
12 | 2023-10-22 19:00:00 | 莫斯科斯巴达克 | 2-0(1-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
12 | 2023-10-22 21:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 3-1(0-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
12 | 2023-10-22 23:59:00 | 罗斯托夫 | 3-0(2-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第11轮
2023-2024俄超联赛第11轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
11 | 2023-10-07 17:00:00 | 乌拉尔 | 2-2(1-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
11 | 2023-10-07 19:00:00 | 索契 | 0-2(0-2) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
11 | 2023-10-07 21:30:00 | 巴蒂卡 | 1-0(1-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
11 | 2023-10-07 23:59:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-2(0-2) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
11 | 2023-10-08 19:00:00 | 诺夫哥罗德 | 2-0(1-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
11 | 2023-10-08 21:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0(0-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
11 | 2023-10-08 23:59:00 | 格罗兹尼特里克 | 0-1(0-1) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
11 | 2023-10-08 23:59:00 | 莫斯科斯巴达克 | 2-2(1-1) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第10轮
2023-2024俄超联赛第10轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
10 | 2023-09-29 23:59:00 | 罗斯托夫 | 2-2(1-2) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
10 | 2023-09-30 17:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 3-1(3-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
10 | 2023-09-30 19:15:00 | 莫斯科火车头 | 1-0(0-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
10 | 2023-09-30 21:30:00 | 喀山鲁宾 | 0-2(0-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
10 | 2023-09-30 23:59:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-0(1-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
10 | 2023-10-01 19:00:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-0(1-0) | 索契 | 历史战绩 |
10 | 2023-10-01 21:30:00 | 苏维埃之翼 | 4-0(2-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
10 | 2023-10-01 23:59:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-1(1-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第9轮
2023-2024俄超联赛第9轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
9 | 2023-09-23 19:00:00 | 苏维埃之翼 | 2-1(2-0) | 索契 | 历史战绩 |
9 | 2023-09-23 21:30:00 | 巴蒂卡 | 1-0(1-0) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
9 | 2023-09-23 23:59:00 | 莫斯科斯巴达克 | 1-0(1-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
9 | 2023-09-24 19:00:00 | 诺夫哥罗德 | 3-1(1-1) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
9 | 2023-09-24 21:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-2(1-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
9 | 2023-09-24 23:59:00 | 罗斯托夫 | 3-3(2-1) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
9 | 2023-09-24 23:59:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0(0-0) | 乌拉尔 | 历史战绩 |
9 | 2023-09-25 23:59:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-1(0-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第8轮
2023-2024俄超联赛第8轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
8 | 2023-09-15 23:59:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1(1-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
8 | 2023-09-16 19:00:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-2(1-2) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
8 | 2023-09-16 21:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-1(1-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
8 | 2023-09-16 23:59:00 | 莫斯科斯巴达克 | 1-0(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
8 | 2023-09-17 02:15:00 | 巴蒂卡 | 2-2(0-2) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
8 | 2023-09-17 19:00:00 | 乌拉尔 | 0-0(0-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
8 | 2023-09-17 21:30:00 | 喀山鲁宾 | 0-3(0-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
8 | 2023-09-17 23:59:00 | 莫斯科火车头 | 0-2(0-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
2023-2024俄超赛程:联赛第7轮
2023-2024俄超联赛第7轮比赛时间表 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
---|
7 | 2023-09-02 18:00:00 | 乌拉尔 | 0-1(0-1) | 格罗兹尼特里克 | 历史战绩 |
7 | 2023-09-02 20:15:00 | 诺夫哥罗德 | 2-1(2-0) | 喀山鲁宾 | 历史战绩 |
7 | 2023-09-02 22:30:00 | 苏维埃之翼 | 3-0(1-0) | 沃罗涅日火炬 | 历史战绩 |
7 | 2023-09-03 01:00:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0(1-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
7 | 2023-09-03 18:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 3-0(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
