玉城大志基本资料
姓名: | 玉城大志 | ||
英文名: | Taishi Tamashiro | ||
预估身价: | |||
年薪: | |||
国籍: | 日本 | ||
生日: | 2001-4-10 | ||
年龄: | - | ||
出生地: | - | ||
身高: | 174cm | ||
体重: | 73kg | ||
主力脚: | 左脚 | ||
俱乐部: | 群马草津温泉 | ||
加入日期: | 2024-2-1 | ||
转会费: | |||
球衣号码: | 35 | ||
位置: | 中场 | ||
合同截止日期: | 2026-01-31 | ||
上家俱乐部: | 仙台大学 | ||
曾效力的俱乐部: | 仙台大学,群马草津温泉[租借] | ||
联赛: | 日职乙 |
玉城大志比赛
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
38 | 2024-11-10 13:00:00 | 磐城FC | VS | 群马草津温泉 | 历史战绩 |
37 | 2024-11-03 13:00:00 | 大分三神 | 2-1(0-0) | 群马草津温泉 | 历史战绩 |
36 | 2024-10-27 13:00:00 | 群马草津温泉 | 0-2(0-1) | 德岛漩涡 | 历史战绩 |
35 | 2024-10-20 13:00:00 | 群马草津温泉 | 0-0(0-0) | 枥木SC | 历史战绩 |
34 | 2024-10-05 13:00:00 | 千叶市原 | 1-0(1-0) | 群马草津温泉 | 历史战绩 |
33 | 2024-09-29 17:00:00 | 群马草津温泉 | 2-3(1-2) | 熊本深红 | 历史战绩 |
玉城大志转会历史
日期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 转会类型 |
2024-02-01 | 仙台大学 | 群马草津温泉 | 免签 | |
2024-01-31 | 群马草津温泉 | 仙台大学 | 租借回归 | |
2023-08-04 | 仙台大学 | 群马草津温泉 | 租借 | |
2020-04-01 | 浦和红钻U18 | 仙台大学 | 免签 |