蒂莫西·钱德勒基本资料
| 姓名: | 蒂莫西·钱德勒 |
英文名: | Timothy Chandler |
预估身价: | 70万欧元 |
年薪: | 1.5 |
国籍: | 德国,美国 |
生日: | 1990-3-29 |
年龄: | - |
出生地: | - |
身高: | 187cm |
体重: | 84kg |
主力脚: | 右脚 |
俱乐部: | 法兰克福 |
加入日期: | 2014-7-1 |
转会费: | |
球衣号码: | 22 |
位置: | 中场 |
合同截止日期: | 2025-06-30 |
上家俱乐部: | 纽伦堡 |
曾效力的俱乐部: | 纽伦堡,纽伦堡B队,法兰克福业余队,法兰克福(U19),法兰克福(U17) |
联赛: | 德甲 |
蒂莫西·钱德勒比赛
蒂莫西·钱德勒数据
球队 | 开始 | 结束 | 比赛 | 进球 | 助攻 |
法兰克福 | 2014-07-01 | 至今 | 187 | 10 | 15 |
纽伦堡 | 2011-01-01 | 2014-07-01 | 102 | 4 | 10 |
纽伦堡B队 | 2010-07-01 | 2011-01-01 | 16 | 4 | 1 |
法兰克福二队 | 2007-07-01 | 2010-07-01 | 50 | 8 | 0 |
蒂莫西·钱德勒转会历史
日期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 转会类型 |
2014-07-01 | 纽伦堡 | 法兰克福 | 100万欧元 | 转会 |
2011-01-01 | 纽伦堡B队 | 纽伦堡 | | |
2010-07-01 | 法兰克福二队 | 纽伦堡B队 | | 免签 |
2008-07-01 | 法兰克福U19 | 法兰克福二队 | | |
2007-07-01 | 法兰克福U17 | 法兰克福U19 | | |
2005-07-01 | 法兰克福青年队 | 法兰克福U17 | | |
蒂莫西·钱德勒受伤历史
受伤 | 伤停 | 结束 | 球队 |
膝盖软骨骨折 | 2018-08-17 | 2019-04-18 | 法兰克福 |
蒂莫西·钱德勒个人荣誉/奖项
年份 | 赛事 | 球队 |
2017/2018 | 德国足协杯 | 法兰克福 |
2013 | 美洲金杯赛 | 美国 |
俱乐部
法兰克福
德国足协杯冠军:2017/18
欧联杯冠军:2021/22
蒂莫西·钱德勒个人资料
蒂莫西·钱德勒(Timothy Chandler),1990年3月29日,美国职业足球运动员,司职中场,效力于德甲法兰克福足球俱乐部。
文章关键词: