矢村健基本资料
姓名: | 矢村健 | ||
英文名: | Ken Yamura | ||
预估身价: | 17.5万欧元 | ||
年薪: | |||
国籍: | 日本 | ||
生日: | 1997-6-9 | ||
年龄: | - | ||
出生地: | - | ||
身高: | 169cm | ||
体重: | 69kg | ||
主力脚: | 右脚 | ||
俱乐部: | 藤枝MYFC | ||
加入日期: | 2023-2-1 | ||
转会费: | |||
球衣号码: | 9 | ||
位置: | 前锋 | ||
合同截止日期: | 2025-01-31 | ||
上家俱乐部: | 新泻天鹅 | ||
曾效力的俱乐部: | 新泻天鹅,新潟医疗福利大学,新泻天鹅[租借] | ||
联赛: | 日职乙 |
矢村健比赛
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
38 | 2024-11-10 13:00:00 | 秋田蓝色闪电 | VS | 藤枝MYFC | 历史战绩 |
37 | 2024-11-03 12:00:00 | 冈山绿雉 | 2-0(0-0) | 藤枝MYFC | 历史战绩 |
36 | 2024-10-26 13:00:00 | 藤枝MYFC | 2-3(2-1) | 千叶市原 | 历史战绩 |
35 | 2024-10-20 13:00:00 | 德岛漩涡 | 3-0(1-0) | 藤枝MYFC | 历史战绩 |
34 | 2024-10-05 16:00:00 | 藤枝MYFC | 1-1(1-0) | 磐城FC | 历史战绩 |
33 | 2024-09-28 18:00:00 | 大分三神 | 2-0(1-0) | 藤枝MYFC | 历史战绩 |
矢村健数据
球队 | 开始 | 结束 | 比赛 | 进球 | 助攻 |
新潟天鹅 | 2024-01-31 | 至今 | - | - | - |
藤枝MYFC | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 39 | 9 | 2 |
新潟天鹅 | 2019-02-01 | 至今 | 48 | 7 | 0 |
新潟天鹅 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 49 | 7 | 1 |
矢村健转会历史
日期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 转会类型 |
2025-01-31 | 藤枝MYFC | 新潟天鹅 | 租借回归 | |
2023-02-01 | 新潟天鹅 | 藤枝MYFC | 租借 |