牙买加国家队
| 球队名: | 牙买加国家队 | 成立时间: | 1910 | ||
英文名: | Jamaica | 国家: | 牙买加 | |||
主教练: | 韦摩亚(牙买加) | 球队身价: | 欧元 | |||
网址: | http://www.jamaicafootballfederation.com | 平均年龄: | 25.91 | |||
城市: | 金斯敦 | 球队主场: | ||||
电话: | - | 球场容量: | ||||
Email: | jamff@hotmail.com | 赛事: | - | |||
地址: | 20 St. Lucia Crescent,KINGSTON 5 |
牙买加队大名单
牙买加国家队阵容球员大名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员号码 | 所属俱乐部 | 位置 | 身价 | 生日 | 身高 | |||
| 富勒姆 | 后卫 | 6000000.00欧 | 1992-7-19 | 195cm | |||
| 勒沃库森 | 前锋 | 29500000.00欧 | 1997-8-9 | 178cm | |||
| 费城联合B队 | 后卫 | 0欧 | 2000-1-13 | 196cm | |||
| 国际迈阿密 | 后卫 | 0欧 | 1994-7-18 | 182cm | |||
| 路易斯维尔城 | 后卫 | 欧 | 1986-10-2 | 183cm | |||
| 伊蒂哈德亚历山大 | 后卫 | 0欧 | 1993-5-5 | 190cm | |||
| 多伦多FC | 后卫 | 0欧 | 1992-9-17 | 178cm | |||
| 科罗拉多泉波路 | 中场 | 0欧 | 1994-8-12 | 175cm | |||
| 萨克拉门托共和 | 中场 | 0欧 | 1996-11-5 | 170cm | |||
| 波特莫尔联 | 中场 | 0欧 | 1992-11-2 | 178cm | |||
| OKC能量 | 中场 | 欧 | 1983-10-22 | 190cm | |||
| 中场 | 欧 | 1999-10-27 | |||||
| 凤凰重生 | 中场 | 0欧 | 1997-3-22 | 193cm | |||
| FC迈阿密 | 中场 | 0欧 | 1992-4-8 | 170cm | |||
| 安塔利亚体育 | 前锋 | 0欧 | 1990-3-8 | 183cm | |||
| 辛辛那提FC | 前锋 | 0欧 | 1990-9-2 | 183cm | |||
| 沙勒罗瓦 | 前锋 | 0欧 | 1997-3-15 | 192cm | |||
| 伯明翰军团 | 前锋 | 0欧 | 1996-1-16 | 178cm | |||
| 洛杉矶FC | 前锋 | 欧 | 1999-3-15 | 178cm | |||
| 新墨西哥联 | 前锋 | 0欧 | 1992-12-29 | 180cm | |||
| 阿内特加登斯 | 前锋 | 0欧 | 1989-11-19 | ||||
| FC迈阿密 | 前锋 | 0欧 | 2001-5-6 | 178cm | |||
| 费城联合 | 守门员 | 0欧 | 1990-11-21 | 188cm | |||
| 叙利亚人 | 守门员 | 欧 | 1987-7-14 | 191cm | |||
| 圣地亚哥忠诚 | 守门员 | 0欧 | 1993-11-19 | 191cm |
牙买加国家队奖杯/荣誉
世界杯决赛圈
参赛次数 1(1998年首次参赛)
最佳成绩 分组赛(1998)
美洲金杯
参赛次数 13(1963年首次参赛)
最佳成绩 亚军(2015、2017)
美洲杯
参赛次数 2(2015年首次参赛)
最佳成绩 分组赛(2015、2016)
牙买加队简介
牙买加足球运动开始于1883年,那时仅在学校中开展,牙买加足球协会早在1910年就已成立,但牙买加的足球早期在国际上甚至在中北美和加勒比地区都没有什么好成绩;牙买加国家男子足球队从1925年开始参加国际、洲际足球比赛,1966年,牙买加首次参加世界杯赛预选赛,负于墨西哥、哥斯达黎加、古巴和荷属安的列斯;1978年后,又参加了历届世界杯预选赛,但均未出线;1998年,历史上首次闯进世界杯决赛阶段,并在32支球队里最终排名第22位;1991、1998年,他们两次获得加勒比杯赛冠军;牙买加国内联赛开始于1973—1974赛季,杯赛开始于1987—1988赛季。
1998年世界杯是牙买加国家队历史上首次参加世界杯决赛阶段比赛,球队与阿根廷、克罗地亚和日本队同分在H组,最终,球队1比3不敌克罗地亚、0比5惨败阿根廷、2比1战胜日本队,以小组第三无缘淘汰赛,1比3输给克罗地亚的比赛也是牙买加首粒世界杯进球,而2比1战胜日本队则是球队世界杯首胜,值得一提的是,当时日本队也是首次征战世界杯,他们三战全败小组垫底。
2015年智利美洲杯牙买加国家队与委内瑞拉、玻利维亚同分在第四档,抽签中球队与阿根廷、乌拉圭和巴拉圭同分在B组,最终球队以三场0比1先后输给乌拉圭、巴拉圭和阿根廷队以0进球失3球小组垫底出局。