欧足联欧洲联赛(简称:欧联)赛事介绍
| 联赛名: | 欧足联欧洲联赛 | 简称: | 欧联 | ||
当前赛季: | 2023-2024 | 国家: | 欧洲 | |||
球队数量: | 57 | 球员数量: | 1737 | |||
联赛级别: | 欧洲第2级别 | 联赛轮次: | 共8轮 | |||
外籍球员数量: | 757 | 球队总市值: | € 4,300,000,000 |
2023-2024欧联赛程
点击查看:完整赛程表,(更新时间:2024-05-23 08:10:27)
2023-2024欧联决赛0比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
0 | 2024-05-23 03:00:00 | 亚特兰大 | 3-0(2-0) | 勒沃库森 | 历史战绩 |
2023-2024欧联积分榜-分组赛
点击查看完整2023-2024欧联积分榜
2023-2024欧联分组赛积分榜-A 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
A1 | 西汉姆联 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
A2 | 弗赖堡 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 12 |
A3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 |
A4 | 巴奇卡托波拉 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-B 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
B1 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
B2 | 马赛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 |
B3 | 阿贾克斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 |
B4 | 雅典AEK | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-C 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
C1 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
C2 | 布拉格斯巴达 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
C3 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
C4 | 艾里斯利马素尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-D 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
D1 | 亚特兰大 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
D2 | 葡萄牙体育 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
D3 | 格拉兹风暴 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
D4 | 琴斯托霍瓦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-E 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
E1 | 利物浦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 12 |
E2 | 图卢兹 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 |
E3 | 圣吉罗斯联 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
E4 | 林茨 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 3 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-F 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
F1 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 13 |
F2 | 雷恩 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 |
F3 | 海法马卡比 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
F4 | 帕纳辛纳科斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-G 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
G1 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 |
G2 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
G3 | 塞尔维特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 |
G4 | 谢里夫 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-H 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
H1 | 勒沃库森 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 |
H2 | 卡拉巴赫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 |
H3 | 莫尔德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 |
H4 | 赫根 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 |
2023-2024最新欧联射手榜
点击查看:完整2023-2024欧联射手榜
欧联射手榜(2023-2024) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 奥巴梅扬 | 马赛 | 10(3) |
2 | 卢卡库 | 罗马 | 7 |
3 | 斯卡马卡 | 亚特兰大 | 6 |
4 | 若昂-佩德罗 | 布莱顿 | 6(4) |
5 | 格雷戈里奇 | 弗赖堡 | 5 |
6 | 希克 | 勒沃库森 | 5 |
7 | 儒尼尼奥 | 卡拉巴赫 | 5 |
8 | 卢克曼 | 亚特兰大 | 5 |
9 | 库杜斯 | 西汉姆联 | 5 |
10 | 努涅斯 | 利物浦 | 5(1) |
11 | 博尼费斯 | 勒沃库森 | 5(1) |
2023-2024最新欧联助攻榜
点击查看:完整2023-2024欧联助攻榜
欧联助攻榜(2023-2024) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
1 | 若纳唐-克洛斯 | 马赛 | 6 |
2 | 阿明-阿里 | 马赛 | 6 |
3 | 沙拉维 | 罗马 | 5 |
4 | 福图尼斯 | 奥林匹亚科斯 | 5 |
5 | 沃德-普劳斯 | 西汉姆联 | 4 |
6 | 阿列克谢-米兰丘克 | 亚特兰大 | 4 |
7 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 4 |
8 | 莱奥 | AC米兰 | 4 |
9 | 斯塔尼希奇 | 勒沃库森 | 4 |
10 | 埃利奥特 | 利物浦 | 4 |
欧联积分规则
2023-2024欧足联欧洲联赛(Europa League,简称:欧联杯)名次决定方法:
1.2023-2024欧联杯比赛包括资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、分组赛、三十二强赛、十六强、半准决赛、半决赛和决赛。
2.除小组赛以及决赛外,其他各轮均采取主、客场两回合淘汰赛形式决出胜负:
a)若两回合总计进球数相同,不再比较客场进球;双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;
b)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
3小组赛阶段
小组赛阶段由32支球队组成,每4队一组共分8组,8个小组第1直接晋级16强,8个小组第2跟8个欧冠的小组第3踢附加赛,争夺最后8个欧联杯16强名额。而欧联杯8个小组第3则要通过附加赛去争夺欧会杯淘汰赛资格,8个小组第4直接出局。(若积分相同则顺序以有关队伍的对赛得分、对赛球差、对赛入球数字、对赛作客入球数字、总入球差、总入球数及欧洲足协的系数排名分名次),若出现分数相同的球队,以下列顺序排列名次:
A.相互比赛积分多者,名次列前;
B.相互比赛净胜球多者,名次列前;
C.相互比赛进球多者,名次列前;
D.相互比赛客场进球多者,名次列前;
E.若在比较前四项后,仍有两队或两队以上排名相同,则涉及球队依次按F-L规则进行比较:
F.小组赛净胜球多者,名次列前;
G.小组赛进球多者,名次列前;
H.小组赛客场进球多者,名次列前;
I.小组赛胜场数者,名次列前;
J.小组赛客场胜场数者,名次列前;
K.公平竞赛积分
I.俱乐部欧战积分