非洲国家杯(简称:非洲杯)赛事介绍
| 联赛名: | 非洲国家杯 | 简称: | 非洲杯 | ||
当前赛季: | 2023 | 国家: | 非洲 | |||
球队数量: | 53 | 球员数量: | 1765 | |||
联赛级别: | 非洲第1级别 | 联赛轮次: | 共8轮 | |||
外籍球员数量: | 654 | 球队总市值: | € 200,454,624,998 |
2023非洲杯赛程
点击查看:完整赛程表,(更新时间:2024-01-22 08:10:48)
2023非洲杯分组赛3比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
A3 | 2024-01-23 01:00:00 | 赤道几内亚 | VS | 科特迪瓦 | |
A3 | 2024-01-23 01:00:00 | 几内亚比绍 | VS | 尼日利亚 | |
B3 | 2024-01-23 04:00:00 | 莫桑比克 | VS | 加纳 | |
B3 | 2024-01-23 04:00:00 | 佛得角 | VS | 埃及 | |
C3 | 2024-01-24 01:00:00 | 几内亚 | VS | 塞内加尔 | |
C3 | 2024-01-24 01:00:00 | 冈比亚 | VS | 喀麦隆 | |
D3 | 2024-01-24 04:00:00 | 安哥拉 | VS | 布基纳法索 | |
D3 | 2024-01-24 04:00:00 | 毛里塔尼亚 | VS | 阿尔及利亚 | |
E3 | 2024-01-25 01:00:00 | 南非 | VS | 突尼斯 | |
E3 | 2024-01-25 01:00:00 | 纳米比亚 | VS | 马里 | |
F3 | 2024-01-25 04:00:00 | 坦桑尼亚 | VS | 民主刚果 | |
F3 | 2024-01-25 04:00:00 | 赞比亚 | VS | 摩洛哥 |
2023非洲杯积分榜-分组赛
点击查看完整2023非洲杯积分榜
2023非洲杯分组赛积分榜-A 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
A1 | 赤道几内亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
A2 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
A3 | 科特迪瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
A4 | 几内亚比绍 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
2023非洲杯分组赛积分榜-B 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
B1 | 佛得角 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
B2 | 埃及 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
B3 | 加纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
B4 | 莫桑比克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2023非洲杯分组赛积分榜-C 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
C1 | 塞内加尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
C2 | 几内亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
C3 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
C4 | 冈比亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2023非洲杯分组赛积分榜-D 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
D1 | 安哥拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
D2 | 布基纳法索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
D3 | 阿尔及利亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
D4 | 毛里塔尼亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2023非洲杯分组赛积分榜-E 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
E1 | 马里 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
E2 | 南非 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
E3 | 纳米比亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
E4 | 突尼斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2023非洲杯分组赛积分榜-F 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
F1 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
F2 | 赞比亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
F3 | 民主刚果 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
F4 | 坦桑尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2023最新非洲杯射手榜
点击查看:完整2023非洲杯射手榜
非洲杯射手榜(2023) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 恩苏埃 | 赤道几内亚 | 3 |
2 | 布奈贾 | 阿尔及利亚 | 3 |
3 | 兹瓦内 | 南非 | 2 |
4 | 热尔松-达拉 | 安哥拉 | 2 |
5 | 穆斯塔法-穆罕默德 | 埃及 | 2 |
6 | 库杜斯 | 加纳 | 2 |
7 | 西纳约科 | 马里 | 2 |
8 | 拉明-卡马拉 | 塞内加尔 | 2 |
9 | 伯特兰-特拉奥雷 | 布基纳法索 | 2(2) |
10 | 瑞安-门德斯 | 佛得角 | 1 |
11 | 贝贝 | 佛得角 | 1 |
2023最新非洲杯助攻榜
点击查看:完整2023非洲杯助攻榜
非洲杯助攻榜(2023) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
1 | 何塞-马钦 | 赤道几内亚 | 2 |
2 | 伊斯梅拉-萨尔 | 塞内加尔 | 2 |
3 | 卡莫里-敦比亚 | 马里 | 2 |
4 | 丹尼斯-奥杜奥 | 加纳 | 1 |
5 | 乔丹-阿尤 | 加纳 | 1 |
6 | 伊德里萨-盖伊 | 塞内加尔 | 1 |
7 | 巴坎布 | 民主刚果 | 1 |
8 | 萨拉赫 | 埃及 | 1 |
9 | 贝莱利 | 阿尔及利亚 | 1 |
10 | 萨马塔 | 坦桑尼亚 | 1 |
非洲杯积分规则
2023非洲杯外围分组赛共分为12个小组,每个小组前两名将进入分组赛阶段。
同分情况下排名规则:
小组队伍积分相等的情况下按照如下规则排名:
1.相互交手积分;
2.相互交手净胜球;
3.相互交手进球数;
4.若多于两支球队积分相同,且按照上述规则比较后仍有相同的球队,则由如下规则排名:
(1)净胜球;
(2)进球数;
(3)抽签。
非洲杯分组赛阶段共分为六个小组,六个小组的前两名以及四个最好成绩的小组第三将直接进入淘汰赛,共有16支球队。
同分情况下排名规则:
小组队伍积分相等的情况下按照如下规则排名:
1.相互交手积分;
2.相互交手净胜球;
3.相互交手进球数;
4.若多于两支球队积分相同,且按照上述规则比较后仍有相同的球队,则由如下规则排名:
(1)净胜球;
(2)进球数;
(3)抽签。
注:肯尼亚,津巴布韦和毛里求斯被取消比赛资格。