2024 哥伦甲 托利马 vs 国民体育会
哥伦甲 | 2024-11-15 08:00:0 |
---|
[哥伦甲第秋5]托利马 | | 1-0(半场:1-0) | | 国民体育会[哥伦甲第秋4] |
完场 |
托利马 vs 国民体育会历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
托利马 | 球队 | 国民体育会 |
63 | 总场数 | 63 |
27 | 胜 | 24 |
12 | 平 | 12 |
24 | 负 | 27 |
18 | 主胜 | 16 |
9 | 客胜 | 8 |
89 | 总进球 | 78 |
54 | 主场总进球 | 48 |
35 | 客场总进球 | 30 |
1.4 | 场均进球 | 1.2 |
1.7 | 主场场均进球 | 1.5 |
1.1 | 客场场均进球 | 1.0 |
对战胜率 |
---|
42.9% | 胜 % | 38.1% |
19.0% | 平 % | 19.0% |
38.1% | 负 % | 42.9% |
托利马 vs 国民体育会比赛预测
托利马和国民体育会哪个厉害?至2006-03-06截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计63场,其中托利马赢了27场(其中在主场赢了18场,客场赢了9场),国民体育会赢了24场(其中在主场赢了16场,客场赢了8场),两只球队打平12场。两队历史战绩中最大比分是在2009-12-14,托利马在主场对阵国民体育会,双方最终比分是3-4(2-2)。
托利马最近5场比赛中,赢了3场,总进球8个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
国民体育会最近5场比赛中,赢了2场,总进球6个,其中5场比赛中,3个主场赢了1场。
托利马 vs 国民体育会历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-04-28 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1(1-0) | 托利马 |
2023-11-09 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-3 | 托利马 |
2023-05-18 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-2 | 国民体育会 |
2022-07-24 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-2 | 国民体育会 |
2022-06-27 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 国民体育会 |
2022-06-23 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1 | 托利马 |
2022-02-04 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 托利马 |
2021-07-25 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 托利马 |
2021-03-31 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 国民体育会 |
2021-01-22 | 哥伦杯 | 托利马 | 2-0 | 国民体育会 |
2020-10-01 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 托利马 |
2019-11-25 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 托利马 |
2019-11-14 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-0 | 国民体育会 |
2019-09-30 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 托利马 |
2019-09-12 | 哥伦杯 | 托利马 | 1-1 | 国民体育会 |
2019-08-30 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 0-1 | 托利马 |
2019-06-03 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 国民体育会 |
2019-05-17 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 托利马 |
2019-03-28 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 国民体育会 |
2018-07-26 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 托利马 |
2018-06-10 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 托利马 |
2018-06-07 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-1 | 国民体育会 |
2018-02-05 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-1 | 国民体育会 |
2017-12-03 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 托利马 |
2017-11-27 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-0 | 国民体育会 |
2017-07-24 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 托利马 |
2017-02-19 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-0 | 国民体育会 |
2016-07-17 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-2 | 托利马 |
2016-02-17 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-0 | 国民体育会 |
2015-09-15 | 哥伦甲 | 托利马 | 0-1 | 国民体育会 |
2015-03-29 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 托利马 |
2014-10-09 | 哥伦杯 | 托利马 | 2-0 | 国民体育会 |
2014-10-03 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 2-2 | 托利马 |
2014-08-17 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-1 | 国民体育会 |
2014-02-17 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 托利马 |
2013-09-22 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-0 | 托利马 |
2013-06-28 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 托利马 |
2013-06-24 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-2 | 国民体育会 |
2013-04-13 | 哥伦甲 | 托利马 | 4-0 | 国民体育会 |
2012-09-13 | 哥伦杯 | 国民体育会 | 2-1 | 托利马 |
2012-09-06 | 哥伦杯 | 托利马 | 1-2 | 国民体育会 |
2012-08-26 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-3 | 国民体育会 |
2012-02-26 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 0-1 | 托利马 |
2011-11-18 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-2 | 托利马 |
2011-06-09 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-0 | 国民体育会 |
2011-06-06 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 3-1 | 托利马 |
2011-05-08 | 哥伦甲 | 托利马 | 5-0 | 国民体育会 |
2010-11-15 | 哥伦甲 | 托利马 | 3-0 | 国民体育会 |
2010-05-16 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 托利马 |
2009-12-14 | 哥伦甲 | 托利马 | 3-4 | 国民体育会 |
2009-11-23 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 托利马 |
2009-08-10 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-2 | 托利马 |
2009-03-02 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 国民体育会 |
2008-12-08 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 国民体育会 |
2008-12-01 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 托利马 |
2008-09-15 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 2-1 | 托利马 |
2008-03-16 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-2 | 国民体育会 |
2007-10-22 | 哥伦甲 | 托利马 | 2-1 | 国民体育会 |
2007-04-23 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-0 | 托利马 |
2006-12-11 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-2 | 托利马 |
2006-11-26 | 哥伦甲 | 托利马 | 1-0 | 国民体育会 |
2006-08-13 | 哥伦甲 | 国民体育会 | 1-1 | 托利马 |
2006-03-06 | 哥伦甲 | 托利马 | 5-1 | 国民体育会 |
托利马最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-11-11 | 帕特里奥坦斯 | 2-1 | 托利马 |
2024-11-07 | 托利马 | 3-0 | 恩维加多 |
2024-11-03 | 里奥内格罗金鹰 | 0-1 | 托利马 |
2024-10-26 | 托利马 | 1-1 | 云斯卡尔达斯 |
2024-10-20 | 托利马 | 2-0 | 阿利安萨 |
国民体育会最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-11-12 | 国民体育会 | 1-1 | 麦德林独立 |
2024-11-08 | 珮雷拉 | 1-1 | 国民体育会 |
2024-11-05 | 国民体育会 | 1-1 | 圣塔菲 |
2024-11-01 | 国民体育会 | 2-0 | 麦德林独立 |
2024-10-28 | 福塔雷绍查 | 0-1 | 国民体育会 |
托利马未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-11-15 | 托利马 | VS | 国民体育会 |
国民体育会未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2023-11-24 | 国民体育会 | VS | 百万富翁 |
2024-11-15 | 托利马 | VS | 国民体育会 |
2024-11-18 | 麦德林独立 | VS | 国民体育会 |
文章关键词: