2024 乌拉甲 蒙特维多河床 vs 蒙得维的亚国民
蒙特维多河床 vs 蒙得维的亚国民历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
蒙特维多河床 | 球队 | 蒙得维的亚国民 |
47 | 总场数 | 47 |
12 | 胜 | 24 |
11 | 平 | 11 |
24 | 负 | 12 |
8 | 主胜 | 16 |
4 | 客胜 | 8 |
63 | 总进球 | 93 |
38 | 主场总进球 | 52 |
25 | 客场总进球 | 41 |
1.3 | 场均进球 | 2.0 |
1.7 | 主场场均进球 | 2.1 |
1.0 | 客场场均进球 | 1.9 |
对战胜率 |
---|
25.5% | 胜 % | 51.1% |
23.4% | 平 % | 23.4% |
51.1% | 负 % | 25.5% |
蒙特维多河床 vs 蒙得维的亚国民比赛预测
蒙特维多河床和蒙得维的亚国民哪个厉害?至2005-10-23截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计47场,其中蒙特维多河床赢了12场(其中在主场赢了8场,客场赢了4场),蒙得维的亚国民赢了24场(其中在主场赢了16场,客场赢了8场),两只球队打平11场。两队历史战绩中最大比分是在2008-04-20,FC河床在主场对阵蒙特维迪奥,双方最终比分是3-6(3-1)。
蒙特维多河床最近5场比赛中,赢了1场,总进球7个,其中5场比赛中,3个主场赢了0场。
蒙得维的亚国民最近5场比赛中,赢了2场,总进球9个,其中5场比赛中,4个主场赢了2场。
蒙特维多河床 vs 蒙得维的亚国民历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-08-19 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 3-3(2-1) | 蒙得维的亚国民 |
2024-02-17 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 2-1(0-0) | 蒙特维多河床 |
2023-11-05 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 0-3 | 蒙得维的亚国民 |
2023-03-27 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 3-0 | 蒙特维多河床 |
2022-09-18 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 1-1 | 蒙得维的亚国民 |
2022-06-19 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 3-0 | 蒙特维多河床 |
2022-04-18 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 1-1 | 蒙特维多河床 |
2021-12-05 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 4-2 | 蒙特维多河床 |
2021-08-22 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 2-0 | 乌拉圭民族 |
2021-02-08 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 蒙特维多河床 |
2020-11-13 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 0-2 | 乌拉圭民族 |
2020-08-16 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 2-3 | 乌拉圭民族 |
2019-10-25 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 3-1 | 乌拉圭民族 |
2019-08-18 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 蒙特维多河床 |
2019-04-07 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 6-0 | 蒙特维多河床 |
2018-09-10 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2018-03-26 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 蒙特维多河床 |
2017-09-13 | 乌拉甲 | 蒙特维多河床 | 2-1 | 乌拉圭民族 |
2017-05-29 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 蒙特维多河床 |
2017-03-30 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙特维多河床 |
2016-10-31 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 蒙特维多河床 |
2016-04-08 | 解放者杯 | 蒙特维多河床 | 2-2 | 乌拉圭民族 |
2016-03-03 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 蒙特维多河床 |
2016-02-14 | 乌拉甲 | FC河床 | 0-3 | 乌拉圭民族 |
2015-08-24 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-1 | FC河床 |
2015-03-15 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-2 | FC河床 |
2014-09-08 | 乌拉甲 | FC河床 | 1-3 | 乌拉圭民族 |
2014-03-03 | 乌拉甲 | FC河床 | 3-0 | 乌拉圭民族 |
2013-09-23 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | FC河床 |
2013-04-30 | 乌拉甲 | FC河床 | 1-2 | 乌拉圭民族 |
2012-11-04 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-2 | FC河床 |
2012-02-20 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-2 | FC河床 |
2011-08-15 | 乌拉甲 | FC河床 | 3-3 | 乌拉圭民族 |
2011-04-17 | 乌拉甲 | FC河床 | 4-2 | 乌拉圭民族 |
2010-10-31 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 6-1 | FC河床 |
2010-02-20 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 1-4 | FC河床 |
2009-09-27 | 乌拉甲 | FC河床 | 1-0 | 蒙特维迪奥 |
2009-07-27 | 乌拉甲 | FC河床 | 4-2 | 蒙特维迪奥 |
2009-06-01 | 乌拉甲 | FC河床 | 2-1 | 蒙特维迪奥 |
2008-12-18 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 0-2 | FC河床 |
2008-07-03 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 5-3 | FC河床 |
2008-04-20 | 乌拉甲 | FC河床 | 3-6 | 蒙特维迪奥 |
2007-10-29 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 3-1 | FC河床 |
2007-05-07 | 乌拉甲 | FC河床 | 1-1 | 蒙特维迪奥 |
2006-12-07 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 1-0 | FC河床 |
2006-05-01 | 乌拉甲 | FC河床 | 0-2 | 蒙特维迪奥 |
2005-10-23 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 0-0 | FC河床 |
蒙特维多河床最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-08-19 | 蒙特维多河床 | 3-3 | 蒙得维的亚国民 |
2024-07-30 | 蒙特维多河床 | 2-2 | 蒙特维多竞技 |
2024-07-20 | 德芬索 | 0-1 | 蒙特维多河床 |
2024-07-15 | 蒙特维多河床 | 1-3 | 佩纳罗尔 |
2024-07-07 | 芬斯 | 1-0 | 蒙特维多河床 |
蒙得维的亚国民最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-08-19 | 蒙特维多河床 | 3-3 | 蒙得维的亚国民 |
2024-08-16 | 蒙得维的亚国民 | 0-0 | 圣保罗 |
2024-08-05 | 蒙得维的亚国民 | 1-1 | 佩纳罗尔 |
2024-07-29 | 蒙得维的亚国民 | 1-0 | 波士顿河 |
2024-07-21 | 蒙得维的亚国民 | 4-0 | 米雷玛尔 |
蒙特维多河床未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-08-25 | 马尔多纳多 | VS | 蒙特维多河床 |
蒙得维的亚国民未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-08-23 | 圣保罗 | VS | 蒙得维的亚国民 |
2024-08-27 | 蒙得维的亚国民 | VS | 蒙得维的亚利物浦 |
文章关键词: