2023-2024 比甲 标准列日 vs 梅赫伦
比甲 | 2024-08-10 02:45:0 |
---|
[比甲第-]标准列日 | | 0-0(半场:0-0) | | 梅赫伦[比甲第-] |
完场 |
标准列日 vs 梅赫伦历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
标准列日 | 球队 | 梅赫伦 |
41 | 总场数 | 41 |
20 | 胜 | 13 |
8 | 平 | 8 |
13 | 负 | 20 |
13 | 主胜 | 10 |
7 | 客胜 | 3 |
69 | 总进球 | 50 |
45 | 主场总进球 | 28 |
24 | 客场总进球 | 22 |
1.7 | 场均进球 | 1.2 |
2.1 | 主场场均进球 | 1.4 |
1.2 | 客场场均进球 | 1.0 |
对战胜率 |
---|
48.8% | 胜 % | 31.7% |
19.5% | 平 % | 19.5% |
31.7% | 负 % | 48.8% |
标准列日 vs 梅赫伦比赛预测
标准列日和梅赫伦哪个厉害?至2004-11-21截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计41场,其中标准列日赢了20场(其中在主场赢了13场,客场赢了7场),梅赫伦赢了13场(其中在主场赢了10场,客场赢了3场),两只球队打平8场。两队历史战绩中最大比分是在2009-04-26,标准列日在主场对阵梅赫伦,双方最终比分是4-1(4-0)。
标准列日最近5场比赛中,赢了1场,总进球5个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
梅赫伦最近5场比赛中,赢了2场,总进球9个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
标准列日 vs 梅赫伦历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-05-26 | 比甲 | 梅赫伦 | 3-2(2-0) | 标准列日 |
2024-04-24 | 比甲 | 标准列日 | 0-0(0-0) | 梅赫伦 |
2023-12-21 | 比甲 | 梅赫伦 | 3-0(1-0) | 标准列日 |
2023-11-05 | 比甲 | 标准列日 | 1-1(1-0) | 梅赫伦 |
2023-01-18 | 比甲 | 标准列日 | 2-0 | 梅赫伦 |
2022-10-20 | 比甲 | 梅赫伦 | 2-0 | 标准列日 |
2022-01-31 | 比甲 | 标准列日 | 1-2 | 梅赫伦 |
2021-10-02 | 比甲 | 梅赫伦 | 3-1 | 标准列日 |
2021-05-16 | 比甲 | 梅赫伦 | 3-1 | 标准列日 |
2021-05-13 | 比甲 | 标准列日 | 1-2 | 梅赫伦 |
2021-01-21 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-4 | 标准列日 |
2020-12-07 | 比甲 | 标准列日 | 2-2 | 梅赫伦 |
2020-01-18 | 比甲 | 梅赫伦 | 2-3 | 标准列日 |
2019-11-11 | 比甲 | 标准列日 | 1-2 | 梅赫伦 |
2018-03-04 | 比甲 | 标准列日 | 3-2 | 梅赫伦 |
2017-07-30 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-1 | 标准列日 |
2017-05-13 | 比甲 | 标准列日 | 2-0 | 梅赫伦 |
2017-04-23 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-0 | 标准列日 |
2017-02-26 | 比甲 | 标准列日 | 2-2 | 梅赫伦 |
2016-11-21 | 比甲 | 梅赫伦 | 2-1 | 标准列日 |
2016-03-14 | 比甲 | 梅赫伦 | 4-0 | 标准列日 |
2015-10-29 | 比甲 | 标准列日 | 2-1 | 梅赫伦 |
2015-03-08 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-0 | 标准列日 |
2014-11-02 | 比甲 | 标准列日 | 2-0 | 梅赫伦 |
2014-03-09 | 比甲 | 标准列日 | 2-0 | 梅赫伦 |
2013-07-29 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-2 | 标准列日 |
2012-12-16 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-2 | 标准列日 |
2012-08-26 | 比甲 | 标准列日 | 3-2 | 梅赫伦 |
2012-03-22 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-2 | 标准列日 |
2011-11-26 | 比甲 | 标准列日 | 3-2 | 梅赫伦 |
2011-03-03 | 比利时杯 | 梅赫伦 | 1-4 | 标准列日 |
2011-02-27 | 比甲 | 标准列日 | 3-0 | 梅赫伦 |
2011-01-27 | 比利时杯 | 标准列日 | 2-0 | 梅赫伦 |
2010-09-18 | 比甲 | 梅赫伦 | 1-0 | 标准列日 |
2010-01-25 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-0 | 标准列日 |
2009-09-13 | 比甲 | 标准列日 | 3-0 | 梅赫伦 |
2009-04-26 | 比甲 | 标准列日 | 4-1 | 梅赫伦 |
2008-12-01 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-0 | 标准列日 |
2008-03-30 | 比甲 | 梅赫伦 | 0-1 | 标准列治 |
2007-10-28 | 比甲 | 标准列治 | 2-2 | 梅赫伦 |
2004-11-21 | 比利时杯 | 标准列治 | 4-1 | 马斯梅克林 |
标准列日最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-08-05 | 标准列日 | 1-0 | 布鲁日 |
2024-07-28 | 亨克 | 0-0 | 标准列日 |
2024-05-26 | 梅赫伦 | 3-2 | 标准列日 |
2024-05-19 | 标准列日 | 1-4 | 根特 |
2024-05-05 | 奥德赫维 | 3-1 | 标准列日 |
梅赫伦最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-08-03 | 梅赫伦 | 2-4 | 韦斯特鲁 |
2024-07-27 | 布鲁日 | 1-1 | 梅赫伦 |
2024-05-26 | 梅赫伦 | 3-2 | 标准列日 |
2024-05-19 | 韦斯特鲁 | 0-2 | 梅赫伦 |
2024-05-12 | 圣图尔登 | 2-1 | 梅赫伦 |
标准列日未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-04-07 | 标准列日 | VS | 奥德赫维 |
2024-04-13 | 圣图尔登 | VS | 标准列日 |
2024-04-21 | 韦斯特鲁 | VS | 标准列日 |
2024-04-24 | 标准列日 | VS | 梅赫伦 |
2024-04-28 | 标准列日 | VS | 圣图尔登 |
梅赫伦未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-04-06 | 梅赫伦 | VS | 圣图尔登 |
2024-04-14 | 梅赫伦 | VS | 韦斯特鲁 |
2024-04-21 | 根特 | VS | 梅赫伦 |
2024-04-24 | 标准列日 | VS | 梅赫伦 |
2024-04-27 | 梅赫伦 | VS | 奥德赫维 |
文章关键词: