2023-2024 苏超 阿伯丁 vs 格拉斯哥流浪者
阿伯丁 vs 格拉斯哥流浪者历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
阿伯丁 | 球队 | 格拉斯哥流浪者 |
63 | 总场数 | 63 |
12 | 胜 | 34 |
17 | 平 | 17 |
34 | 负 | 12 |
8 | 主胜 | 21 |
4 | 客胜 | 13 |
55 | 总进球 | 105 |
36 | 主场总进球 | 63 |
19 | 客场总进球 | 42 |
0.9 | 场均进球 | 1.7 |
1.2 | 主场场均进球 | 2.0 |
0.6 | 客场场均进球 | 1.4 |
对战胜率 |
---|
19.0% | 胜 % | 54.0% |
27.0% | 平 % | 27.0% |
54.0% | 负 % | 19.0% |
阿伯丁 vs 格拉斯哥流浪者比赛预测
阿伯丁和格拉斯哥流浪者哪个厉害?至2004-08-07截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计63场,其中阿伯丁赢了12场(其中在主场赢了8场,客场赢了4场),格拉斯哥流浪者赢了34场(其中在主场赢了21场,客场赢了13场),两只球队打平17场。两队历史战绩中最大比分是在2019-02-07,阿伯丁在主场对阵格拉斯哥流浪者,双方最终比分是2-4(1-3)。
阿伯丁最近5场比赛中,赢了4场,总进球10个,其中5场比赛中,3个主场赢了3场。
格拉斯哥流浪者最近5场比赛中,赢了3场,总进球9个,其中5场比赛中,4个主场赢了3场。
阿伯丁 vs 格拉斯哥流浪者历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-02-07 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1(1-1) | 阿伯丁 |
2023-11-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1(1-0) | 格拉斯哥流浪者 |
2023-09-30 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-3(0-1) | 阿伯丁 |
2023-05-07 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 阿伯丁 |
2023-04-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2023-01-15 | 苏联杯 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 阿伯丁 |
2022-12-21 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-10-29 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4-1 | 阿伯丁 |
2022-03-05 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 阿伯丁 |
2022-01-19 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2021-10-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-2 | 阿伯丁 |
2021-05-15 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 阿伯丁 |
2021-01-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2020-11-22 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 阿伯丁 |
2020-08-01 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2020-02-01 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 阿伯丁 |
2019-12-05 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2019-09-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 5-0 | 阿伯丁 |
2019-04-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 阿伯丁 |
2019-03-13 | 苏足总 | 格拉斯哥流浪者 | 0-2 | 阿伯丁 |
2019-03-03 | 苏足总 | 阿伯丁 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2019-02-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-4 | 格拉斯哥流浪者 |
2018-12-06 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-1 | 阿伯丁 |
2018-10-29 | 苏联杯 | 阿伯丁 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2018-08-05 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2018-05-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2018-01-25 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 阿伯丁 |
2017-12-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2017-11-30 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-0 | 阿伯丁 |
2017-05-18 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-2 | 阿伯丁 |
2017-04-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2016-12-03 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 阿伯丁 |
2016-09-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2012-01-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 阿伯丁 |
2011-10-29 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 |
2011-08-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 阿伯丁 |
2011-04-14 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2010-11-13 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 阿伯丁 |
2010-09-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2010-04-08 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-1 | 阿伯丁 |
2009-11-28 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2009-09-26 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 阿伯丁 |
2009-05-16 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 阿伯丁 |
2009-01-24 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2008-11-22 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 阿伯丁 |
2008-08-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2008-05-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2008-03-01 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-1 | 阿伯丁 |
2007-12-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2007-09-23 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3-0 | 阿伯丁 |
2007-05-20 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-0 | 格拉斯哥流浪 |
2007-03-17 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 3-0 | 阿伯丁 |
2006-12-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 格拉斯哥流浪 |
2006-10-01 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 1-0 | 阿伯丁 |
2006-04-15 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 1-1 | 阿伯丁 |
2006-02-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-0 | 格拉斯哥流浪 |
2005-11-05 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 | 阿伯丁 |
2005-08-14 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-2 | 格拉斯哥流浪 |
2005-05-01 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 格拉斯哥流浪 |
2005-01-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 格拉斯哥流浪 |
2004-10-31 | 苏超 | 格拉斯哥流浪 | 5-0 | 阿伯丁 |
2004-09-23 | 苏联杯 | 阿伯丁 | 0-2 | 格拉斯哥流浪 |
2004-08-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 格拉斯哥流浪 |
阿伯丁最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-10-27 | 阿伯丁 | 1-0 | 邓迪联队 |
2024-10-19 | 凯尔特人 | 2-2 | 阿伯丁 |
2024-10-06 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
2024-09-28 | 邓迪 | 1-2 | 阿伯丁 |
2024-09-14 | 阿伯丁 | 2-1 | 马瑟威尔 |
格拉斯哥流浪者最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-10-27 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 圣米伦 |
2024-10-25 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 布加勒斯特星队 |
2024-10-20 | 基马诺克 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-10-07 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 圣约翰斯通 |
2024-10-04 | 格拉斯哥流浪者 | 1-4 | 里昂 |
阿伯丁未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2023-11-17 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 阿伯丁 |
2024-10-31 | 阿伯丁 | VS | 格拉斯哥流浪者 |
2024-11-27 | 希伯尼安 | VS | 阿伯丁 |
2024-11-10 | 阿伯丁 | VS | 邓迪 |
2024-11-23 | 圣米伦 | VS | 阿伯丁 |
格拉斯哥流浪者未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2023-11-17 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 阿伯丁 |
2024-10-31 | 阿伯丁 | VS | 格拉斯哥流浪者 |
2025-01-10 | 邓迪 | VS | 格拉斯哥流浪者 |
2024-11-11 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 哈茨 |
2024-11-23 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 邓迪联队 |
文章关键词: