田川知树基本资料
姓名: | 田川知树 | ||
英文名: | Tomoki Tagawa | ||
预估身价: | 0欧 | ||
年薪: | - | ||
国籍: | 日本 | ||
生日: | 2002-9-18 | ||
年龄: | - | ||
出生地: | - | ||
身高: | 180cm | ||
体重: | 74kg | ||
主力脚: | - | ||
俱乐部: | 横滨水手 | ||
加入日期: | 2021-2-1 | ||
转会费: | |||
球衣号码: | 32 | ||
位置: | 守门员 | ||
合同截止日期: | - | ||
上家俱乐部: | |||
曾效力的俱乐部: | |||
联赛: | 日职联 |
田川知树年薪是多少?
年薪暂无数据,待更新,球员身价:0欧。
姓名: | 田川知树 | ||
英文名: | Tomoki Tagawa | ||
预估身价: | 0欧 | ||
年薪: | - | ||
国籍: | 日本 | ||
生日: | 2002-9-18 | ||
年龄: | - | ||
出生地: | - | ||
身高: | 180cm | ||
体重: | 74kg | ||
主力脚: | - | ||
俱乐部: | 横滨水手 | ||
加入日期: | 2021-2-1 | ||
转会费: | |||
球衣号码: | 32 | ||
位置: | 守门员 | ||
合同截止日期: | - | ||
上家俱乐部: | |||
曾效力的俱乐部: | |||
联赛: | 日职联 |
年薪暂无数据,待更新,球员身价:0欧。